S700MC Hlau Phajyog cov txheej txheem txheej txheem tsim nrog cov tshuaj sib xyaw tshwj xeeb uas suav nrog cov tshuaj ntsuab, silicon, phosphorus, phosphorus, niobium, vanadium, thiab titanium. Qhov kev siab siab no - Lub zog qis alloy (HSLA) Module yog paub rau nws qhov kev siv vuam zoo thiab tsim cov khoom.
Ib qho ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm S700M cov khoom yog nws muaj peev xwm nqa qhov hnyav hnyav thaum tswj cov khoom siv zoo, tshwj xeeb yog cov zog zog. Qhov no ntau yam khoom siv tseem ceeb ua kom zoo dua corrosion tsis kam hla ntau yam kev ntxhov siab-} indents tshuab. Nws lub zog thiab kav ntev ua kom nws haum rau kev siv hauv kab teeb duab, thav duab, thiab txias} rolled ntu ntawm cov hlau.
S700MC PHI COV KHWV ZOG
S700mcYog lub siab - muaj zog steel phaj uas yog rau micro -} alloy alloy alloyed steel pab pawg. Nov yog qee qhov kev siv ntawmS700m daim hlau:
Cov Kev Siv Cov Txheej Txheem thiab Kev Siv Engineering: S700M daim hlau tau siv dav hauv kev tsim kho hnyav - duty} dute}, cranes, thiab lwm yam kev siv khoom lag luam thiab lwm yam kev lag luam engineering. Lub zog siab thiab kev tsim kho zoo ntawm S700M daim hlau ua rau lawv zoo tagnrho rau cov ntawv thov no.
Kev Lag Luam Automotive: S700M daim hlau tseem siv nyob rau hauv kev tsim kho tsheb ntawm kev tsim kev nyab xeeb xws li kev sib nraus sib xyaw, cov rooj zaum cov rooj zaum, thiab cov ntaub pua rooj txhawb nqa.
Cov Khoom Siv Ua Liaj Ua Teb: Cov tshuab ua liaj ua teb xws li cov tsheb laij teb, plows, thiab cov phiaj muaj zog rau cov ntawv thov no vim lawv lub zog siab, muaj kev tsim kho zoo, thiab muaj kev tsim kho kom zoo.
Aerospace thiab kev tiv thaiv: S700M daim hlau kuj tseem siv nyob rau hauv Aerospace thiab kev tiv thaiv kev lag luam rau kev tsim khoom ntawm cov khoom siv xws li cov pob zeb, mis nyuj, thiab cov qauv txheej txheem.
Cov Machinery thiab khoom siv hnyav: S700M daim hlau feem ntau siv nyob rau hauv kev tsim cov tshuab ua haujlwm hnyav thiab khoom siv xws li cov tsheb sib cav, cov cranes, thiab cranes. Lub zog siab thiab kev tsim kho kom zoo ntawm S700M daim hlau ua rau lawv zoo tagnrho rau cov ntawv thov no, qhov twg ruaj khov thiab kev ntseeg tau yog qhov tseem ceeb.
Siab: S700M daim hlau tseem siv rau hauv kev tsim khoom ntawm cov hlab ntsha xws li dej phov dej, tso tsheb hlau luam, thiab cov raj xa dej.
Kev Lag Luam Tsuas: S700M daim hlau tau siv dav hauv kev lag luam mining rau kev tsim cov khoom siv xws li cov siv tawv me, cov cav tov sib tsoo, thiab cov pob zeb hnyiab. Lub zog siab ntawm S700M daim hlau ua rau lawv xaiv zoo rau cov ntawv thov no, qhov twg depability thiab tawv yog qhov tseem ceeb heev.
Kev Lag Luam Kev Lag Luam: S700M daim hlau tau siv nyob rau hauv kev tsim khoom ntawm cov chaw tsheb ciav hlau xws li cov lem, wagons, thiab cov ntoo.
Hauv kev xaus, S700M daim hlau muaj ntau cov kev lag luam, xws li cov kev siv cov qauv thiab kev tsim txua rau aerospace thiab tiv thaiv. Lawv lub zog siab, kev tsim kho kom zoo, thiab veldability ua rau lawv muaj kev xaiv zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas xav tau kev siv hluav taws xob kom nruj, thiab kev ntseeg tau.
Cov khoom ntawm S700MC
S700MC yog tus cwj pwm los ntawm ib tus naj npawb ntawm cov thaj chaw zoo nkauj. Nrog rau qhov tsawg kawg los muaj zog ntawm 700 megapitalcals (MPA), cov hlau no muaj lub zog loj. Qhov no ua rau nws zoo tagnrho rau cov ntawv thov uas yuav tsum muaj kev thauj khoom hnyav {{}} bearing muaj peev xwm thiab kev tsim kev lag luam. Tsis tas li ntawd, S700MC muaj kev muaj txiaj ntsig zoo. Cov cuab yeej no yog qhov tshwj xeeb tshaj nyob rau hauv kev lag luam hauv tsheb, qhov chaw uas muaj cov duab nyuaj. Lwm qhov tseem ceeb yog lub Weldability ntawm S700MC. Cov hlau tuaj yeem muab welded zoo, uas txhawb nqa nws siv nyob rau hauv ntau yam qauv tsim thiab qauv. Tsis tas li ntawd, S700M cov khoom ua pov thawj zoo txias. Qhov no ua rau nws muaj ntau yam hauv ntau cov txheej txheem raug tsim khoom thiab ib puag ncig. Cov hlau no tshwj xeeb rau cov ntawv thov uas yuav tsum muaj zog, xws li hauv kev nyab xeeb rau cov tsheb.
- Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm S700MC
| Teem nqi | Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation a | |
|---|---|---|---|---|
| < 3mm | >3 hli | |||
| S700mc | >700mpa | 650 - 950 mpa | >10% | >12% |
- Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm S700MC
| % | |
|---|---|
| C | 0.12 |
| Si | 0.60 |
| Mn | 2.10 |
| P | 0.025 |
| S | 0.015 |
| Al | 0.015 |
| Nb | 0.09 |
| V | 0.20 |
| Ti | 0.22 |
| Mo | 0.50 |
| B | 0.005 |
- Yav tom ntej kev cia siab rau S700MC
Xav tau rau S700MC thiab lwm cov hlau loj yog xav kom txuas ntxiv mus rau cov khoom lag luam zoo li muaj zog, muaj zog thiab weldability. Raws li thev naus laus zis, kev txhim kho ntxiv yuav yog ua kom zoo dua cov khoom ntawm S700MC thiab nthuav nws cov ntawv thov.
Zuag qhia tag nrho, S700MC ua si lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev lag luam steel thiab yuav txuas ntxiv ua qhov tseem ceeb ntawm ntau cov ntawv thov hauv yav tom ntej. Nws cov khoom tshwj xeeb ua rau nws muaj cov khoom siv tsis tau rau kev lag luam uas cov txiaj ntsig zoo, ua haujlwm thiab ua haujlwm tau zoo.
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog GNEE cov khoom, koj tuaj yeem xa email rauinfo@gneesteels.com.Peb zoo siab tshaj plaws los pab koj.
| Cov qib ntawm carbon thiab qis {-} alloy siab - lub zog steels muab los ntawm gnee | |||||
| ASTM / ASME | ASTM A36 / A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283 / A283M | ASTM A283 Qib A | ASTM A283 Qib B | ASTM A283 Qib C | ASTM A283 Qib D | |
| ASTM A514 / A514M | ASTM A544 Qib A | ASTM A544 qib b | ASTM A544 Qib C | ASTM A544 Qib E | |
| ASTM A514 Qib F | ASTM A514 Qib H | ASTM A544 qeb J | ASTM A514 Qib K | ||
| ASTM A544 Qib M | ASTM A544 Qib P | ASTM A514 Qib Q | ASTM A544 Qib R | ||
| ASTM A514 Qeb S | ASTM A514 Qib T | ||||
| ASTM A572 / A572M | ASTM A572 Qib 42 | ASTM A572 Qib 50 | ASTM A572 Qib 55 | ASTM A572 Qib 60 | |
| ASTM A572 Qib 65 | |||||
| ASTM A573 / A573m | ASTM A573 Qib 58 | ASTM A573 Qib 65 | ASTM A573 Qib 70 | ||
| ASTM A588 / A588M | ASTM A588 Qib A | ASTM A588 qib b | ASTM A588 Qib C | ASTM A588 Qib K | |
| ASTM A633 / A633m | ASTM A633 Qib A | ASTM A633 Qib C | ASTM A633 Qib D | ASTM A633 Qib E | |
| ASTM A656 / A656M | ASTM A656 Qib 50 | ASTM A656 Qib 60 | ASTM A656 Qib 70 | ASTM A656 Qib 80 | |
| ASTM A709 / A709M | ASTM A709 Qib 36 | ASTM A709 Qib 50 | ASTM A709 Qib 50S | ASTM A709 Qib 50W | |
| ASTM A709 Qib Qeb Hps 50W | ASTM A709 Qib HPS 70W | ASTM A709 Qib 100 | ASTM A709 Qib 100W | ||
| ASTM A709 Qib HPS 100W | |||||
| ASME SA36 / SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283 / SA283M | ASME SA283 Qib A | ASME SA283 Qib B | ASME SA283 Qib C | ASME SA283 Qib D | |
| ASME SA514 / SA514M | ASME SA514 Qib A | ASME SA514 Qib B | ASME SA514 Qib C | ASME SA514 Qib E | |
| ASME SA514 Qib F | ASME SA514 Qib H | ASME SA514 Qib J | ASME SA514 Qib K | ||
| ASME SA514 Qib M | ASME SA514 Qib P | ASME SA514 Qib Q | ASME SA514 Qib R | ||
| ASME SA514 Qib S | ASME SA514 Qib T | ||||
| ASME SA572 / SA572M | ASME SA572 Qib 42 | ASME SA572 Qib 50 | ASME SA572 Qib 55 | ASME SA572 Qib 60 | |
| ASME SA572 Qib 65 | |||||
| ASME SA573 / SA573M | ASME SA573 Qib 58 | ASME SA573 Qib 65 | ASME SA573 Qib 70 | ||
| ASME SA588 / SA588M | ASME SA588 Qib A | ASME SA588 Qib B | ASME SA588 Qib C | ASME SA588 Qib k | |
| ASME SA633 / SA633m | ASME SA633 Qib A | ASME SA633 Qib C | ASME SA633 Qib D | ASME SA633 Qib E | |
| ASME SA656 / SA656M | ASME SA656 Qib 50 | ASME SA656 Qib 60 | ASME SAU656 Qib 70 | ASME SAU656 Qib 80 | |
| ASME SA709 / SA709M | ASME SA709 Qib 36 | ASME SA709 Qib 50 | ASME SA709 Qib 50S | ASME SA709 Qib 50W | |
| ASME SA709 Qib HPS 50W | ASME SA709 Qib HPS 70w | ASME SA709 Qib 100 | ASME SA709 Qib 100W | ||
| ASME SA709 Qib HPS 100W | |||||
| EN10025 | En10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | En10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355Nl | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420m | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550q | EN10025-6 S550ql | ||
| EN10025-6 S550ql1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960q | EN10025-6 S960ql | ||
| En 10149 | En 10149-2 | S315mc | S355mc | S420mc | 60mc |
| S500MC | S550mc | S600Mc | S650MC | ||
| S700mc | S900mc | S960Mc | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | Jis g3101 ss400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| Din | DIN 17100 | DIN17100 ST52-3 | DIN17100 ST37-2 | DIN17100 ST37-3 | DIN17100 RST37-2 |
| DIN17100 UST37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 STE315 | DIN17102 este315 | DIN17102 TSTE315 | DIN17102 WTE315 | |
| DIN17102) Ste355 | DIN17102 este355 | DIN17102 TSTE355 | DIN17102 WTE355 | ||
| DIN17102 STE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TSTE380 | DIN17102 WTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | DIN17102 este420 | DIN17102 TSTE420 | DIN17102 WTE420 | ||
| DIN17102 STE460 | DIN17102 ESTEA460 | DIN17102 TSTE460 | DIN17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | DIN17102 este500 | DIN17102 TSTE500 | DIN17102 WSTE500 | ||
| DIN17102 este285 | |||||
| Tus kab laug gb | GB / T700 | GB / T700 Q235A | GB / T700 Q235B | GB / T700 Q235C | GB / T700 Q235D |
| GB / T700 Q275 | |||||
| GB / T1591 | GB / T1591 Q345A | GB / T1591 Q390A | GB / T1591 Q420A | GB / T1591 Q420E | |
| GB / T1591 Q345B | GB / T1591 Q390B | GB / T1591 Q420B | GB / T1591 Q460C | ||
| GB / T1591 Q345C | GB / T1591 Q390C | GB / T1591 Q4020C | GB / T1591 Q460D | ||
| GB / T1591 Q345D | GB / T1591 Q390D | GB / T1591 Q420D | GB / T1591 Q460E | ||
| GB / T1591 Q345E | GB / T1591 Q390E | ||||
| GB / T16270 | GB / T16270 Q550c | GB / T16270 Q550D | GB / T16270 Q550E | GB / T16270 Q550F | |
| GB / T16270 Q620C | GB / T16270 Q620D | GB / T16270 Q620E | GB / T16270 Q620F | ||
| GB / T16270 Q690C | GB / T16270 Q690D | GB / T16270 Q690E | GB / T16270 Q690F | ||
| GB / T16270 Q800C | GB / T16270 Q800D | GB / T16270 Q800E | GB / T16270 Q800F | ||
| GB / T16270 Q890C | GB / T16270 Q890D | GB / T16270 Q890E | GB / T16270 Q890F | ||
| GB / T16270 Q960C | GB / T16270 Q960D | GB / T16270 Q960E | GB / T16270 Q960F | ||
| GB / T16270 Q500 | |||||




