Cov khoom lag luam
| Lub hom phiaj Teem nqi |
Din: Xar300, Xar450, Xar450, Xar.00, Xar600, Dillid400V, Dillidur450V, Dillidur500V; X120mn12; 1.3401; Tussab: Weldox700, WELDOX900, WELDOX960; NF: FORA400, fora500, Creusabro4800, Creusabro8000; En: Qard400, Qard450, Quard500; Raex320, Raex400, Raex450, Raex500; Durostat400, Durostat450, Durostat500; JIS: Wel - hat400, wel - hat500; Sumiard - k340, Sumihard - K400, Sumihard - k500 Tus kab laug gb: NM360, NM400, M450, NM500, NM500, NM550, NM600, B} Hard450, Kn-55, Kn-60, Kn-6-6-6-63. |
| Qhov tuab | 2-300mm (2-100mm feem ntau siv) |
| Qhov dav | 1000-3000mm (1000-2200mm feem ntau siv) |
| Qho ntev | 1000-12000mm lossis raws li koj qhov kev thov |
| Nplaim | Huv si, xov, blasting thiab pleev xim raws li cov neeg siv khoom xav tau |
| Kev xa mus Hais tias |
Kub -}} dov, tswj dov, ib txwm muaj, annealing, Tempering, Quenching, n + t, q + t, thiab lwm lub xeev tus me nyuam muaj raws li yuav tsum tau ua |
| Daim ntawv muaj cai | API, ISO, SGS, BV, CE thiab lwm yam |
| Zoo heev | MTC yuav tau muab nrog cov khoom lag luam, thib peb soj ntsuam yog tau, piv txwv BV, SGS. |
| Lub thawv | Txheem export seaworthy pob, nplua rau txhua yam kev thauj, lossis raws li yuav tsum tau ua. |
| Lub hwj Qhov loj |
20ft GP: 5898mm (ntev) x2352mm (dav) X2393mm (siab) |
| 40ft GP: 12032 hli (ntev) x2352mm (dav) X2393mm (siab) | |
| Sib pauvlub caij | Ex - ua haujlwm, FOB, CNF, CFR, CIF, thiab lwm yam |
| Daim ntawv thov | Dav siv nyob rau hauv ntau hom vajtsej thiab txua cov qauv, xws li 1.) Kev tsim cov hlau xws li cov tsev, txuas hniav, nkoj; 2.) kis ntauwd, cov tshuaj tiv thaiv ntauwd; 3.) Lifting tsheb thauj khoom siv thauj; 4.) Muaj cov cua sov; Boilers 5.) Thawv Ncej, Cov Khoom Siv Khoom Siv Khoom Muag Khoom, thiab lwm yam |
| Hnav Cov Tiv Thaiv Cov Hlau Tiv Thaiv HlauTshuajCkev puas siab thiabMeCHANICPkev kub siab | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg (max) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khoom | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | Tus bt | Als | Lub TSHUAB | |||||||||||||||||
| NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.45 | |||||||||||||||||
| NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.48 | |||||||||||||||||
| Nm400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.55 | |||||||||||||||||
| Nm450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.60 | |||||||||||||||||
| NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.65 | |||||||||||||||||
| NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.72 | |||||||||||||||||
| Nm600 | 0.38 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005-0.0006 | 0.010 | 0.76 | |||||||||||||||||
| Khoom | Lub tensileMPa | Elongation% | Kev Cuam Tshuam Lub ZogºC | HBW | |||||||||||||||||||||||||
| NM300 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 14 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | 270-300 | |||||||||||||||||||||||||
| NM360 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 12 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | 330-390 | |||||||||||||||||||||||||
| Nm400 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1200 | Ntau dua los yog sib npaug rau 10 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | 370-430 | |||||||||||||||||||||||||
| Nm450 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1250 | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | 420-480 | |||||||||||||||||||||||||
| NM500 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1250 | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | Ntau dua los yog sib npaug rau 470 | |||||||||||||||||||||||||
| NM550 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1250 | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | Ntau dua los yog sib npaug rau 530 | |||||||||||||||||||||||||
| Nm600 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1250 | Ntau dua los yog sib npaug rau 7 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | Ntau dua los yog sib npaug rau 570 | |||||||||||||||||||||||||
| Teem nqi | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | CU | Ni | B | |||||||||||||||||||
| XAR400 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
| XAR450 | 0.22 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.012 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
XAR500 |
0.28 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.50 | -- | -- | 0.005 | |||||||||||||||||||
Xar600 |
0.40 | 0.80 | 1.50 | 0.025 | 0.010 | 1.50 | 0.50 | -- | 1.50 | 0.005 | |||||||||||||||||||
| Teem nqi | Paib lub zog CPA, MPA |
Lub tensileLub zog Rm mpa |
Elongation | Bh (Brinell hardness) |
|||||||||||||||||||||||||
| Xar400 | 1150 | 1300 | Ntau dua los yog sib npaug rau 12 | 360-440 | |||||||||||||||||||||||||
| Xar450 | 1200 | 1350 | Ntau dua los yog sib npaug rau 10 | 410-490 | |||||||||||||||||||||||||
| Xoo var500 | 1500 | 1600 | Ntau dua los yog sib npaug rau 9 | 450-530 | |||||||||||||||||||||||||
| Xar600 | -- | -- | -- | Ntau dua los yog sib npaug rau 550 | |||||||||||||||||||||||||
| Khoom | C | Si | Mn | P | S | Cr | |||||||||||||||||||||||
| MN13 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| X120mn12 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3401 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Scmnh11 | 0.9~1.5 | 0.3~1.0 | 10~15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.050 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| ASTM A128 | 1.1~1.3 | 0.3~0.5 | 12~13 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.100 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.050 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 | |||||||||||||||||||||||



Cov FAQ
Q: Yuav ua li cas txog MOQ? Yog tias kuv thawj qhov kev txiav txim qty yog me, koj puas yuav txais?
A: Peb xav ua qhov zoo tshaj plaws los txhawb koj qhov kev sim qty, yog li txawm tias txawm tias 1 kg tau ok kev koom tes; Vim tias peb muaj
kev ntseeg siab txav mus rau thib ob txoj kev txiav txim nrog koj lub tuam txhab hwm.
Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: Feem ntau ob lub sijhawm them nyiaj rau cov neeg siv khoom tshiab:
1) 30% T / T li DEPOSIT, 70% tshuav nyiaj li cas rau B / L Luam;
2) 100% irevocable L / C thaum pom;
Yog tias koj xav tau lwm cov lus cog tseg, Pls xav tiv tauj peb dhau, peb yuav sim peb qhov zoo tshaj plaws.
Q: Ntev npaum li cas yog koj lub sijhawm khoom plig?
A: Peb cov khoom khaws txhua hnub yog ntau tshaj 8000 tons, yog li rau cov khoom loj, tsuas yog xav tau 5 hnub los ntawm cov khoom lag luam; Yog hais tias qhov loj me me los ntawm
Kev tsim txuj ci tshiab, xa 20-30 hnub.
Q: Yuav ua li cas txog cov qauv? Puas yog nws pub dawb lossis ntxiv?
A: Yog, peb xav muab cov qauv ua ntej xaj; Yog tias cov qauv ntawm cov khoom lag luam, nws yuav pub dawb; Yog cov qauv los ntawm tshiab
Ntau lawm, peb yuav tsub nqi rau qee tus nqi tsim nyog, tab sis tus nqi no yuav raug txiav tawm los ntawm koj thawj daim ntawv xaj kev txiav txim.
Q: Yuav ua li cas los tswj thiab lav koj cov zaub mov xa tuaj zoo?
A: 1) Tag nrho peb cov ntsiab lus yog ISO9001 uas muaj ntawv pom zoo; 2) neeg ntiaj teb cov keeb kwm muaj nyob li Tisco, baosteel
3) EX Kev Tshawb Fawb Los Ntawm Peb Tus Kheej Kuaj 4) SGS / BV Kev Soj Ntsuam thib Peb Kev Soj Ntsuam Ua Ntej
Q: Puas muaj kev pabcuam aftersales? Yuav ua li cas thiaj lav tau rau koj cov khoom?
A: Yog, peb yuav muab kev pab cuam tom qab muag; Yog li yog tias muaj kev tsis meej pem lossis teeb meem thaum koj cov txheej txheem siv, pls hnov dawb
Yuav tiv tauj peb txhua lub sijhawm, peb yuav ua peb txoj kev txhawb nqa zoo tshaj plaws.
Hais Txog GNEE
Pom nyob rau hauv xyoo 2008, GNEE (Tianjin) Cov Khoom Siv Saw Caj Caj Laug Co., Ltd. tshwj xeeb hauv kev lag luam thoob ntiaj teb thiab kev ua cov khoom siv Corten steel.
• Peb lis txhua yam corten engineering tej yaam num, xws li txuas hniav, vaj, chaw ntiav pw, thiab cov chaw ntiav pw.
• Ua raws li ASTM, en, thiab lwm tus qauv thoob ntiaj teb; Thib peb - kev tshuaj xyuas kev txhawb nqa.
• Exported kom ntau tshaj 200 lub teb chaws thiab cheeb tsam thoob ntiaj teb.
• 8 Cov chaw pabcuam thoob plaws Suav teb thiab txawv teb chaws, ua kom tau txais kev pab them thoob ntiaj teb.
Daim ntawv thov teb: Architecture, Kev tsim kho vaj tse, ua vaj, cladding, thiab nroog loj.





