LR Qeb Eh32Yog qhov siab - lub zog, kub {1} {rolled steel siv feem ntau rau cov qauv hluav taws xob thiab cov qauv txheej txheem tawm tsam. Nws tau cais los ntawm Lloyd lub npe (LR) thiab muaj tsawg kawg yog lub zog ntawm 315 MPa thiab lub zog tensile kawg ntawm 440-570 MPA. Cov qib muaj cov khoom siv nruj thiab zoo heev vuam cov khoom, ua rau nws haum rau lub hull thiab lwm cov txheej txheem txheej txheem ntawm cov nkoj thiab cov platform.
Cov Khoom Siv Mennical rau LR Qeb Eh32 Nkoj Shipbuilding Cov Qauv Hlau
|
Yield zog (loj dua los yog sib npaug rau MPa) |
Tensile lub zog (mpa) |
Elongation nyob rau hauv ntau dua los yog sib npaug,% |
|
|
315 |
440-590 |
200mm |
50 hli |
|
19 |
22 |
||
Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg rau LR Qeb Eh32 nkoj Steel (Kev Ntsuam Xyuas Kub Ntsuas Max%)
|
Lub ntsiab siv tshuaj tseem ceeb ntawm LR qib Eh32 |
||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al (acid) min. |
Nb |
|
0.18 |
0.10-0.50 |
0.90-1.60 |
0.035 |
0.035 |
0.015 |
0.02-0.05 |
|
V |
Ti |
CU |
Cr |
Ni |
Mo |
|
|
0.05-0.10 |
0.02 |
0.35 |
0.20 |
0.40 |
0.08 |
|
Xws li qib hlau ntawm LR / EH32
|
Xws li qib hlau ntawm LR / EH32 |
|||||||
|
Deg |
Hlob |
Abs |
Bv |
CCS |
Tus leeg |
Txhawb nqa |
Lub ru tsev |
|
Nv e32 |
Gl - E32 |
AB / EH32 |
BV / EH32 |
CCS / E32 |
K E32 |
R E32 |
Ri / e32 |
LR Qib Eh32 nkoj cov hlau phaj

Kev Tsim Kho
LR qib Eh32 marine steel daim phiaj feem ntau yog siv hauv kev tsim lub tsevHull qauv ntawm cov nkoj, suav nrog cov cab kuj loj, cov roj tankers, thawv cov nkoj, thiab cov khoom thauj dav dav.
Tus HlauHigh tensile lub zog thiab kev cuam tshuam tsis kamXyuas kom meej cov qauv kev ncaj ncees hauv cov nra hnyav, tsis muaj zog tsis muaj zog, thiab cov tub rog tseem ua haujlwm.
Decks thiab SuperStructures
Ua ntawv thov hauv cov khoom siv ntawmNkoj lawj, hloov dua tshiab, thiab bulkheads, LR qib Eh32 nkoj lub nkoj kom ruaj khov thiab thauj khoom - bearing muaj peev xwm thaum tiv thaiv deformation.
Offshore engineering qauv
LR qib Eh32 Offshore platform hlau phaj kawm tau siv nyob rau hauvOffshore platforms, drilling rigs, thiab ntab ntau lawm cia thiab offloading (FPOPS) cov koog.
Lawv lub peev xwm tiv thaivTsawg - kub cuam tshuamthiabhnyav hiav txwvUa rau lawv haum rau kev sib sib zog nqus - cov roj hauv hiav txwv thiab roj kho cov phiaj xwm.
Qhov Cuab Yeej thiab Kev Nyab Xeeb Cheebtsam
Siv nyob rau hauv qhov tseem ceeb ntawm cov hlab, suav nrogCov keels, tav, thav ntawv, thiab nkhaus, kom muab lub zog ntxiv thiab txhim kho kev nyab xeeb ntawm cov nkoj.
LR Qib Eh32 nkoj shrbuilding steel phaj Lwm lub npe
LR Qeb Eh32 nkoj qib steel phaj, lr Qeb Eh32 nkoj Steel phaj, Lr Qeb Eh32 Marine Steel Phaj, Lr Qeb Eh32 Hlau Phaj.
Muaj Lus Ceeb
Siv (ultrasonic kuaj), ar (xws li kub kub tsuas yog), z35, z35, z35, z35, z35, z35, z35, z35, z [}
Yog tias koj xav kawm txog lossis yuav khoom lwm lub nkoj los ntawm GNEE, koj tuaj yeem xa email rauinfo@gneesteels.comCov. Peb yuav zoo siab hlo pab koj.
| ABS Steel Phaj Cov Khoom Siv | ||||
| Lub Zog Dav | Qib A | AB ABS B | AB Qib D | Tus Abs Qib Me Nyuam |
| Siab Zog | AB AB AH32 | ABIT Qib DH32 | Qib qib Eh32 | ABIT FH32 |
| AB AB AH36 | ABS Qib DH36 | Qib Qib Eh36 | AB qib FH36 | |
| AB AB AH40 | Qib ABS DH40 | AB qib EH40 | AB QHOLL FH40 | |
| Ntxiv Zog | AB Qib AQ43 | AB ABS DQ43 | Qib Qib Eq43 | Qib qib FQ43 |
| ABS Qib AQ47 | ABS Qib DQ47 | AB qib EQ47 | AB qib FQ47 | |
| ABS QIB AQ51 | Qib Kawm DQ51 | AB qib EQ51 | AB qib FQ51 | |
| AB Qib AQ56 | Qib Kawm DQ56 | Qib Qib Eq56 | ABS Qib FQ56 | |
| AB Qib AQ63 | ABDRUS DQ63 | Qib Qib Eq63 | Qib Kawm Ntawv FQ63 | |
| AB Qib AQ70 | AB ABS DQ70 | Qib Qib EQ70 | Qib Kawm FQ70 | |
| ASTM A131 Tus Tsum Khoom Siv | ||||
| Lub Zog | ASTM A131 Qib A | ASTM A131 Qib B | ASTM A131 Qib D | ASTM A131 Qib E |
| Tsawg - kub ceev | ASTM A131 Qib AH32 | ASTM A131 Qib AH36 | ASTM A131 Qib AH40 | |
| / | ||||
| Nruab nrab - qhov kub tsawg | ASTM A131 Qib DH32 | ASTM A131 Qib DH36 | ASTM A131 Qib DH40 | |
| / | ||||
| Zoo dua qis - kub nruj | ASTM A131 Qib Eh32 | ASTM A131 Qib Eh36 | ASTM A131 Qib Eh40 | |
| / | ||||
| Ultra - Qhov kub tsawg | ASTM A131 Qib FH32 | ASTM A131 Qib FH36 | ASTM A131 Qib FH40 | |
| / | ||||
| CCS Hlau Phaj Tus Neeg Tsum Khoom Siv | ||||
| Lub Zog Dav | CCS Qib A | CCS Qib B | CCS Qib D | CCS Qib |
| Siab Zog | CCS Qib AH32 | CCS Qib DH32 | CCS Qib Eh32 | CCS Qib Fh32 |
| CCS Qib AH36 | CCS Qib DH36 | CCS Qib Eh36 | CCS Qib FH36 | |
| CCS Qib AHOL40 | CCS Qib DH40 | CCS Qib Eh40 | CCS Qib FH40 | |
| Ntxiv Zog | CCS Qib AQ43 | CCS Qib DQ43 | CCS Qib EQ43 | CCS Qib FQ43 |
| CCS Qib AQ47 | CCS Qib DQ47 | CCS Qib Eq47 | CCS Qib FQ47 | |
| CCS Qib AQ51 | CCS Qib DQ51 | CCS Qib Eq51 | CCS Qib FQ51 | |
| CCS Qib AQ56 | CCS Qib DQ56 | CCS Qib Eq56 | CCS Qib FQ56 | |
| CCS Qib AQ63 | CCS Qib DQ63 | CCS Qib Eq63 | CCS Qib FQ63 | |
| CCS Qib AQ70 | CCS Qib DQ70 | CCS Qib EQ70 | CCS Qib FQ70 | |
| LR steel phaj-tus neeg xa khoom | ||||
| Lub Zog Dav | Lr / a | Lr / b | Lr / d | Lr / e |
| Siab Zog | Lr / ah32 | Lr / dh32 | Lr / eh32 | Lr / fh32 |
| Lr / ah36 | Lr / dh36 | Lr / eh36 | Lr / fh36 | |
| Lr / ah40 | Lr / di40 | Lr / eh40 | Lr / fh40 | |
| Ntxiv Zog | Lr / ah42 | LR / DH42 | Lr / eh42 | Lr / fh42 |
| Lr / ah46 | Lr / dh46 | Lr / eh46 | Lr / fh46 | |
| Lr / ah50 | Lr / dh50 | Lr / eh50 | Lr / fh50 | |
| Lr / ah55 | Lr / dh55 | Lr / eh55 | Lr / fh55 | |
| Lr / ah62 | Lr / dh62 | Lr / eh62 | Lr / fh62 | |
| Lr / ah69 | Lr / dh69 | Lr / eh69 | Lr / fh69 | |




