Cov ntaub ntawv Index
Case Overview
Peb tau ua tiav 1,041-tuj kev txiav txim rau P460NH siab nkoj steel daim hlau rau Mexican industrial buyer. Cov ntaub ntawv kev koom tes no ua pov thawj peb lub peev xwm muaj peev xwm ua tau zoo rau cov txheej txheem siab lub nkoj steel rau North America cov neeg yuav khoom.
Client Brief Introduction
Cov neeg siv khoom sib koom tes no yog ib tus neeg paub zoo - paub txog cov khoom lag luam hauv Mexico, tsom mus rau lub nkoj siab steel, cov qauv hlau thiab cov khoom siv hlau. Lub tuam txhab tau ntev - lub sij hawm ruaj khov xav tau rau ntau yam khoom siv hlau, thiab feem ntau ua haujlwm rau cov chaw tsim khoom hauv zos thiab loj - cov phiaj xwm kev lag luam thoob plaws hauv cheeb tsam North American.
Rau qhov kev yuav khoom loj no, tus neeg yuav khoom tau tso cai tus thawj tswj xyuas Mr. Mark Glinsky tau ua haujlwm nrog kev tshuaj xyuas thiab xa cov khoom lag luam tawm txawv teb chaws tuaj yeem muab cov khoom lag luam zoo tshaj - tuab tuab ntawm cov hlau phaj uas ua tau raws li cov qauv tsim thoob ntiaj teb. Tus neeg siv khoom tseem ceeb heev rau cov khoom lag luam tau lees paub, ua tiav cov ntaub ntawv xeem thiab tus nqi -CIF chaw nres nkoj xa khoom zoo rau kev hla- ciam teb kev lag luam.
Paub meej P460NH Steel Phaj Xav Tau
Cov neeg siv khoom xav yuav loj P460NH steel daim hlau, uas yog sib npaug rau Suav tus qauv Q460R siab nkoj hlau. Cov khoom no yog tsim tshwj xeeb rau cov hlab ntsha siab thiab hnyav- cov khoom siv ua haujlwm. Cov lus nug tag nrho yog qhia hauv qab no:
| Yam khoom | Cov ntsiab lus tshwj xeeb |
|---|---|
| Qib khoom | P460NH Steel Phaj (Zoo li Suav Q460R) |
| Specification Loj | 2 "(50.8mm) Thick × 96" (2440mm) × 240" (6096mm) |
| Order Quantity | 176 Phaj (kwv yees li 1,041 Metric Tons) |
| Lub Sijhawm Ua Lag Luam Yuav Tsum Tau | CIF Altamira Port, Mexico |
| Tus neeg tiv tauj | Mark Glinsky |

P460NH vs Q460R steel phaj sib piv
P460NH thiab Q460R yog ob qho tib si siab -lub zog qis- alloy cov qib zoo li qub tau mob siab rau kev tsim cov hlab ntsha siab, nrog cov khoom siv zoo sib xws thiab cov xwm txheej ntawm daim ntawv thov. Cov lus hauv qab no qhia txog qhov sib txawv ntawm lub hom phiaj ntawm ob qib raws li cov qauv kev cai, yam tsis muaj kev xav txog kev xav:
| Sib piv Dimension | P460 NH | Q460R |
|---|---|---|
| Executive Standard | European EN 10028-3 tus qauv, khoom siv tus lej 1.8935 | Suav GB / T 713 lub teb chaws tus qauv |
| Core Application Scenario | Nruab nrab thiab qis kub siab - cov khoom siv siab, kev tsim cov nkoj siab | Cov hlab ntsha siab, reactors, boiler nruas thiab lwm yam khoom siv hauv roj av, tshuaj thiab fais fab kev lag luam |
| Cov pa roj carbon (C) Upper Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.20% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.20% |
| Silicon (Si) Upper Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.55% |
| Manganese (Mn) Ntau | 1.0-1.70% | 1.20-1.60% |
| Phosphorus (P) Upper Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025% |
| Sulfur (S) Upper Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.020% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015% |
| Nickel (Ni) Upper Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.80% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.40% |
| Tooj (Cu) Upper Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.70% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.30% |
| Vanadium (V) Txwv | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.20% | 0.02%-0.06% |
| Niobium (Nb) Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.005% | 0.015%-0.045% |
| Titanium (Ti) Upper Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% |
| Nitrogen (N) Upper Limit | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015% |
| Aluminium (Al) qis qis | Tsis tas yuav tsum tau txwv yam tsawg kawg nkaus | Ntau dua lossis sib npaug li 0.020% |
| Micro-Txheej Txheem Cai | Nb + Ti + V Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22% | Tsis muaj feem cuam tshuam kev txwv |
| Yield Strength Standard | Qib los ntawm thickness: Tsawg dua los yog sib npaug rau 16mm Ntau dua los yog sib npaug rau 460MPa; 16-40mm Ntau dua lossis sib npaug rau 445MPa; 41-60mm Ntau dua los yog sib npaug rau 430MPa | Cov txheej txheem sib koom ua ke: Ntau dua lossis sib npaug ntawm 460MPa, tsis muaj qhov ntsuas tuab |
| Tensile Strength Range | 570-720MPa (thickness Tsawg dua lossis sib npaug rau 100mm); 540-710MPa (100-150mm) | Kev sib koom ua ke 570-720MPa |
| Elongation qis qis | 17% (thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 100mm); 16% (100-150 hli) | Kev sib koom siab ntau dua lossis sib npaug li 17% |
| -20℃Impact Toughness yuav tsum tau | Tsis muaj kev sib koom ua ke yuav tsum tau ua, ua raws li qhov kev pom zoo ntawm qhov project | Qhov yuav tsum tau muaj AKV Ntau dua lossis sib npaug rau 34J |
| Lub xeev xa khoom | Feem ntau normalized xa khoom; normalized dov muaj los ntawm kev sib tham, yuav tsum tau simulated normalization test los xyuas qhov ua tau zoo | Normalized los yog normalized + tempered tus me nyuam |
| Hloov Hloov Siv Scenario | tuaj yeem hloov Q460R nyob rau hauv cov pa hauv chav tsev kub thiab ib txwm ua haujlwm siab ntawm cov hlab ntsha; yuav tsum tau tshuaj xyuas raws li cov qauv rau EU export thiab kub kub ua hauj lwm tej yaam num | tuaj yeem hloov P460NH nyob rau hauv cov pa hauv chav tsev kub thiab ib txwm ua haujlwm siab ntawm cov hlab ntsha; nyiam rau domestic petrochemical thiab hluav taws xob tej yaam num |
Shipping & Delivery Terms
Tus neeg thov kom meej meej thov CIF (Cov Nqi, Insurance thiab Freight) lub sij hawm xa mus rau Altamira Port, Mexico. Raws li kev paub txog steel exporter, peb tuaj yeem muab ib qho - nres cov kev pabcuam suav nrog kev tsim khoom, thib peb- ntawv pov thawj tog, ntim ntim, kev tshaj tawm kev lis kev cai thiab kev tuav pov hwm dej hiav txwv. Peb txhawb cov nqe lus pauv hloov pauv xws li CIF, FOB, CFR thiab DDP rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Peb kuj muab ntau yam kev pab cuam xws li txiav, vuam, khoov, xuas nrig ntaus, galvanizing, hmoov txheej thiab tshuaj tsuag pleev xim kom tau raws li koj qhov kev thov.
Tau Txais Kev Cai Steel Phaj Quotation
Yog tias koj tab tom nrhiav P460NH, Q460R lossis lwm qib ntawm cov hlab ntsha steel phaj rau koj cov haujlwm tsis tu ncua, thov hu rau peb pab pawg muag khoom. Peb yuav muab cov ntaub ntawv pov thawj cov ntaub ntawv pov thawj, kev sib tw Hoobkas nqi thiab kev cai hla - ciam teb shipping kev daws teeb meem thoob ntiaj teb.
Muaj tus nqi-cov kev pabcuam ntxiv:txiav, vuam, dabtsi yog khoov, xuas nrig ntaus, galvanizing, txheej thiab painting.




