NM500 steelyog super-nyuaj, abrasion-resistant (AR) steel nrog ~ 500 HBW hardness, featuring ib tug tswj muaj pes tsawg leeg (tsawg C, Cr, Mo, Mn) rau toughness, siv nyob rau hauv mining / hnyav khoom rau hnyav hnav, muab lub neej ntev, tab sis nyuaj rau tshuab vim nws siab hardness, muab superior hnav tsis kam tshaj cov qauv hlau.

Cov ntawv thov tseem ceeb & Cov txiaj ntsig

Daim ntawv thov:Cov khoom siv mining, kev tsim kho tshuab (excavator thoob, pob tseg tsheb thauj khoom, chutes).
Cov txiaj ntsig:Kev tiv thaiv lub neej ntev dua, txo qis qis, txo tus nqi txij nkawm, txuag cov khoom siv (thinner qhov chaw).
Kev txiav txim siab:High hardness ua rau machining nyuaj, yuav tsum tau tshwj xeeb cov txheej txheem.
Core Chemical Composition ntawm NM500 Steel
| Element | Cov ntsiab lus ntau (%) | Ntsiab Function |
|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | 0.28–0.38 | Txhim kho hardness thiab hnav tsis kam los ntawm kev tsim carbide precipitates; tswj kom tsis txhob brittleness. |
| Manganese (Mn) | 1.00–1.60 | Txhim kho hardenability thiab toughness; pab nyob rau hauv refining grain qauv kom zoo dua tej yam kuj. |
| Silicon (Si) | 0.60–1.00 | Boosts lub zog thiab oxidation tsis kam; txhawb kev tsim carbide los txhim kho kev hnav. |
| Chromium (Cr) | 1.80–2.50 | Cov ntaub ntawv nyuaj chromium carbides (Cr₇C₃) rau qhov tshwj xeeb kev puas tsuaj; txhim kho corrosion kuj nyob rau hauv ib puag ncig nruj nruj. |
| Nickel (Ni) | 0.80–1.50 | Txhim kho toughness thiab ductility; tiv thaiv nkig tawg nyob rau hauv tej yam loads (tseem ceeb rau dynamic daim ntaub ntawv xws li crusher rauj). |
| Molybdenum (hli) | 0.20–0.50 | Nce hardenability thiab kub tsis kam; txo rhiab heev rau vuam cov kab nrib pleb thiab txhim kho cov qauv kev ruaj ntseg ntawm qhov kub thiab txias. |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tswj kom txo qis brittleness thiab txhim kho weldability; Cov ntsiab lus qis ua kom muaj kev ncaj ncees nyob rau hauv qhov chaw txias. |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.015 | Txo kom tsis txhob kub tawg thaum lub sij hawm fabrication; txhim khu machinability thiab nto zoo. |
Mechanical Properties ntawm NM500 Steel
| Khoom | Test Standard | Tus nqi | Tswv yim tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Brinell Hardness (HBW) | ASTM E10 | 480–550 | Resistant zawv zawg / abrasive hnav; 3-5x nyuaj dua li cov pa roj carbon steel (120-180 HBW). |
| Tensile zog (σb) | ASTM A 370 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Ntau dua lossis sib npaug li 1600 MPa | Xyuas kom muaj kev ruaj ntseg nyob rau hauv siab loads (xws li, conveyor siv, hopper liner). |
| Yield zog (σs) | ASTM A 370 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Ntau dua lossis sib npaug li 1250 MPa | Tiv thaiv kom tsis txhob deformation nyob rau hauv hnyav - daim ntawv thov lub luag hauj lwm zoo li excavator thoob. |
| Impact Zog (Akv, -20 degree) | ASTM A 370 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Ntau dua lossis sib npaug li 24 J | Guarantees toughness nyob rau hauv qis -kub ib puag ncig; zam kev ua tsis tiav hauv cov huab cua txias lossis kev cuam tshuam dynamic. |
| Elongation (d 5) | ASTM A 370 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Ntau dua lossis sib npaug li 8% | Enables fabrication (bending, vuam) yam tsis muaj cracking; tseem ceeb rau ntawm - qhov chaw haum. |
| Weldability | AWS D1.1 | Txais tau | Tsawg hydrogen cov ntsiab lus thiab sib npaug alloying pub vuam nrog preheating (150-200 degree); tau tshaj AWS E11018-M electrodes. |
Vim li cas Cov Khoom no tseem ceeb rau koj daim ntawv thov
- Hardness (480-550 HBW): Txuas ncaj qha rau hnav lub neej-NM500 liners kav ntev li 3–5x ntev dua li cov hlau me me hauv ib puag ncig abrasive (xws li, thee chutes, crusher liners).
- Tensile/yield zog: Txhawb nqa cov phaj nyias nyias (txo qhov hnyav los ntawm 20-30% piv rau cov tuab tuab tuab) thaum tuav cov kav ntev, txhawb nqa cov khoom siv thauj khoom thiab roj efficiency.
- Impact Zog: Qhov tseem ceeb rau cov ntawv thov nrog kev thauj khoom sai sai (piv txwv li, pob zeb cuam tshuam rau ntawm lub tsheb bulldozer hniav) - NM500 zam kev tawg, txo lub sijhawm poob los ntawm kev ua tsis tiav.
- Elongation & Weldability: Simplifies fabrication (txiav, dabtsi yog khoov, welding) thiab ntawm -site installation, txo nqi zog thiab lub sij hawm ntawm qhov project.
Tau Customized NM500 Kev Pabcuam Rau Koj Qhov Haujlwm
Ntawm GNEE, peb cov NM500 hnav-cov hlau tiv taus yog tsim los rau cov qauv zoo, nrog rau tag nrho traceability ntawm tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab txhua yam khoom. Txawm hais tias koj xav tau daim ntawv qhia ntxaws ntxaws (TDS), kev cai thicknesses (3-50mm), lossis engineering tswv yim kom phim NM500 rau koj daim ntawv thov, peb pab pawg kws tshaj lij tau npaj los pab.
👉 Ua Haujlwm: Hu rau peb hnub no kom thov NM500 TDS pub dawb, tau txais cov lus qhia tus kheej, lossis sib tham txog seb peb hnav li cas -cov hlau tsis muaj zog tuaj yeem txo koj cov nqi tu thiab txuas ntxiv lub neej ntawm cov cuab yeej siv. Cia peb tsim cov kev daws teeb meem zoo rau koj cov kev xav tau kev lag luam.
Qhov txawv ntawm Hardox 500 thiab NM500 yog dab tsi?
NM500 nthuav tawm qhov nyuaj uas feem ntau hloov pauv ntawm 470-540 HBW, me ntsis edging tawm Hardox 500, uas feem ntau hovers nyob ib ncig ntawm 470-530 HBW. Qhov hardness no yog qhov taw qhia tseem ceeb ntawm lawv txoj kev muaj peev xwm tiv taus qhov cuam tshuam ntawm abrasive hnav thiab cuam tshuam.
Lub hardness ntawm NM 500 yog dab tsi?
Nrog ib tug hardness ntau yam ntawm470-540 HWB, NM500 yog siv dav hauv cov ntawv thov uas tiv thaiv kev puas tsuaj yog qhov kev txhawj xeeb tseem ceeb, xws li hauv cov khoom siv mining, kev tsim kho tshuab, thiab lwm yam hnyav - daim ntawv thov.
| Lwm cov hlau phaj los ntawm GNEE | ||||
| Lub npe | Khoom siv | Specification (hli) | Tos | Lus ceeb toom |
| Clad steel phaj | P265GH+410,S355JR+410,A516Gr70+316, A537CL1+304L,Q235B+304L,Q345B+304, A516Gr70(NACE)+410,A537CL1+904L, A537CL1+316L,A516Gr70+304L,A537CL1+304 ,A516Gr70+410,A516Gr70+904L |
2-300mm (raws li phaj), 1-50mm (Composited phaj) | / | UT, AR, TMCP.Normalized, Quenched thiab Tempered, Z Direction Test, Charpy V-Ntch impact TestThe Third Party Test, Coated or Shot Blasting and Painting. |
| Tsawg Alloy | Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390, Q420, Q460C, ST52-3, S355J2+N, SS400, SA302GrC, S275NL, 35CrMo | 6 - 350 | 5788.56 | Normalizing, tempered, tswj dov, kub dov, Kub dov, 1st tshuaj xyuas, 2nd tshuaj ntsuam, 3rd tshuaj ntsuam |
| Pressure Vessel Plate | A204 Qib B, A515 Qib 70, A537 Chav Kawm 1, SA387 Qib 11 Chav Kawm 1, P265GH, S537 Chav Kawm 2, P355Q, P275N, P355N, P690Q, Q345R, | 3 - 300 | 8650 | Normalizing, tempered, tswj dov, kub dov, Kub dov, 1st tshuaj xyuas, 2nd tshuaj ntsuam, 3rd tshuaj ntsuam |
| Siab -Plate muaj zog | A514 Qib F, A572 Qib 50, A588 Qib A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E | 8 - 120 | 3086.352 | Quenched thiab tempered |
| Hnav-Resistant Phaj | NM360, NM400, NM450, NM500 | 6 - 150 | 3866.297 | Quenched thiab tempered |
| Nkoj Phaj | ABS AH32, ABS DH32, ABS EH32, ABS FH36, ASTM A131 A, ASTM A131 EH32, ASTM A131 AH36, CCS A, CCS AH32, LR AH32, DNV A36, BV AH32 |
8 - 200 | 2853.621 | Kub dov, normalized, kub dov tswj dov, quenched thiab tempered + toughness thiab brittleness |




