S690 qwyog ib qho quenched thiab tempered siab - lub zog structural steel qib, muaj nyob rau hauv Tshuag nyob rau hauv tag nrho cov phaj hom los yog precision- txiav seem, nrog kev pab them nqi thoob plaws lub tebchaws United Kingdom.

Nrog rau qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog ntawm 690 MPa, S690QL muab kev ua tau zoo dua li cov pa roj carbon cov qauv hlau. Ntxiv nrog rau nws lub zog kom zoo dua, cov khoom muaj kev txhim khu kev qha zoo, weldability zoo, thiab zoo heev cuam tshuam toughness ntawm sub- xoom kub, ua rau nws tsim nyog rau kev thov cov qauv siv.
Daim ntawv thov
Vim nws qhov sib xyaw ua ke ntawm lub zog muaj zog thiab muaj peev xwm tensile siab, S690QL steel yog dav xaiv rau cov ntawv thov uas txo qhov hnyav thiab kev ua haujlwm zoo yog qhov tsim nyog tsim nyog.
Tej kev lag luam thiab kev siv xws li:
Cov khoom siv mining thiab hnav cov qauv
Agricultural machinery thav ntawv thiab cov khoom
Kev tsim kho tshuab thiab hnyav - lub luag haujlwm chassis
Dumper lub cev thiab thauj khoom -cov kabmob platforms
Lifting khoom thiab crane qauv
Lub puab tsaig crushers thiab hnyav kev lag luam sib dhos
Hom Tshuaj Chemical Composition (Max Values)
| Element | Cov ntsiab lus siab tshaj (%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | 0.20 |
| Manganese (Mn) | 1.70 |
| Silicon (Si) | 0.80 |
| Chromium (Cr) | 1.50 |
| Nickel (Ni) | 2.00 |
| Molybdenum (hli) | 0.70 |
| Phosphorus (P) | 0.02 |
| Sulfur (S) | 0.01 |
Qhov kev tswj xyuas cov alloy no txhawb cov hlau lub zog, toughness, thiab weldability thaum tswj kev ua haujlwm ruaj khov tom qab quenching thiab tempering.
Tsim Cov yam ntxwv
S690QL steel tuaj yeem khoov thiab tsim siv cov khoom siv tsim nyog. Pom zoo yam tsawg kawg nkaus khoov radii yog raws li nram no:
Hloov mus rau dov kev taw qhia: yam tsawg kawg 2 × phaj thickness
Longitudinal rau dov kev taw qhia: yam tsawg kawg 3 × phaj thickness
Kev kub siab tshaj 600 ° C tsis pom zoo, vim tias qhov kub thiab txias tuaj yeem cuam tshuam rau cov hlau cov khoom siv kho tshuab. Yog tias kev tsim ua tiav dhau qhov pib no, rov-quenching thiab tempering yuav tsum tau los kho cov yam ntxwv ua haujlwm.
Vuam Cov Lus Qhia
Ua tsaug rau nws cov ntsiab lus qis qis, S690QL yog qhov tsim nyog rau kev vuam thaum ua raws li cov txheej txheem raug.
Cov ntsiab lus tseem ceeb welding muaj xws li:
Kev tu kom huv ntawm qhov chaw weld kom tshem tawm cov roj, roj, thiab cov kab mob ntawm qhov chaw
Tshem tawm cov npoo ntse ua ntej vuam
Yuav tsum tau preheating, nyob ntawm lub phaj thickness thiab sib koom tsim
Txhawm rau kom tau txais txiaj ntsig zoo, kev sab laj nrog koj tus neeg siv khoom siv vuam vuam tau pom zoo kom txheeb xyuas cov ntaub ntawv tsim nyog, preheat kub, thiab vuam tsis.
Tej yam cuab yeej cuab tam
| Phaj Thickness (mm) | Tensile zog (N / mm²) | Yield zog (N / mm²) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|
| Txog li 50 | 770–940 : kuv | 690 | 14 |
| 50-100 | 760-930 : kuv | 650 | 14 |
| Ntau tshaj 100 | 720-900 Nws | 630 | 14 |
Cov txiaj ntsig ntawm Kev Ntsuas Qhov Ntsuas (Charpy V)
| Qib Steel | Qauv Qhia | 0 ° C | -20 ° C | -40 ° C | -60 ° C |
|---|---|---|---|---|---|
| S690 qw | Ntev | 50 J | 40 J | 30 J | - |
| Hloov | 35 J | 30 J | 27 J | - | |
| S690 qw 1 | Ntev | 60 J | 50 J | 40 J | 30 J |
| Hloov | 40 J | 35 J | 30 J | 27 J |
Cov txiaj ntsig no tau lees paub qhov ua tau zoo tshaj plaws qis- qhov kub thiab txias ua haujlwm, tshwj xeeb tshaj yog rau S690QL1 hauv qhov chaw ua haujlwm txias.
Cov khoom pov thawj
S690QL high yield structural steel tuaj yeem muab nrog BS EN 10204 3.1 daim ntawv pov thawj zeb xeem, muaj nyob rau ntawm kev thov thaum lub sijhawm xaj khoom.
Quality -Assured Supply
Tag nrho S690QL steel daim hlau yog muab raws li peb ISO 9001: 2015 kev tswj xyuas kev ua haujlwm zoo, ua kom cov khoom zoo ib yam, tag nrho cov ntaub ntawv pov thawj, thiab kev xa khoom zoo.

| ASTM A202/A202M | A202 Qib A | A202 Qib B | ||
| ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / A203M) | A203 Qib A | A203 Qib B | A203 Qib D | A203 Qib E |
| A203 Qib F | ||||
| ASTM A204 / A204M ASTM | A204 Qib A | A204 Qib B | A204 Qib C | |
| ASTM A285/A285M | A285 Qib A | A285 Qib B | A285 Qib C | |
| ASTM A299 / A299M ASTM | A299 Qib A | A299 Qib B | ||
| ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302) thiab ASTM | A302 Qib A | A302 Qib B | A302 Qib C | A302 Qib D |
| ASTM A387 / A387M ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / A387M / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387) thiab ASTM A387 | A387 Qib 11 Chav Kawm 1 | A387 Qib 11 Chav Kawm 2 | A387 Qib 12 Chav Kawm 1 | A387 Qib 12 Chav Kawm 2 |
| A387 Qib 22 Chav Kawm 1 | A387 Qib 22 Chav Kawm 2 | A387 Qib 5 Chav Kawm 1 | A387 Qib 5 Chav Kawm 2 | |
| ASTM A515/A515M | A515 Qib 60 | A515 Qib 65 | A515 Qib 70 | |
| ASTM A516/A516M | A516 Qib 55 | A516 Qib 60 | A516 Qib 65 | A516 Qib 70 |
| ASTM A517 / A517M Kev Cai | A517 Qib A | A517 Qib B | A517 Qib E | A517 Qib F |
| A517 Qib H | A517 Qib S | A517 Qib P | A517 Qib Q | |
| ASTM A533 / A533M / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533) lossis A533M | A533 Qib A | A533 Qib B | A533 Qib C | A533 Qib D |
| ASTM A537A537M Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | A537 Chav Kawm 1 | A537 Chav Kawm 2 | A537 Chav Kawm 3 | |
| ASTM A612/A612M | ||||
| ASTM A662/A662M | A662 Qib A | A662 Qib B | A662 Qib C | |
| ASME SA202/SA202M | SA202 Qib B | SA202 Qib B | ||
| ASME SA203/SA203M | SA203 Qib A | SA203 Qib B | SA203 Qib D | SA203 Qib E |
| SA203 Qib F | ||||
| ASME SA204/SA204M | SA204 Qib A | SA204 Qib B | SA204 Qib C | |
| ASME SA285/SA285M | SA285 Qib A | SA285 Qib B | SA285 Qib C | |
| ASME SA299/SA299M | SA299 Qib A | SA299 Qib B | ||
| ASME SA302/SA302M | SA302 Qib A | SA302 Qib B | SA302 Qib C | |
| ASME SA387/SA387M | SA387 Qib 11 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 11 Chav Kawm 2 | SA387 Qib 12 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 12 Chav Kawm 2 |
| SA387 Qib 22 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 22 Chav Kawm 2 | SA387 Qib 5 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 5 Chav Kawm 2 | |
| ASME SA515/SA515M | SA515 Qib 60 | SA515 Qib 65 | SA515 Qib 70 | |
| ASME SA516/SA516M | SA516 Qib 55 | SA516 Qib 60 | SA516 Qib 65 | SA516 Qib 70 |
| ASME SA517/SA517M | SA517 Qib A | SA517 Qib B | SA517 Qib E | SA517 Qib F |
| SA517 Qib H | SA517 Qib S | SA517 Qib P | SA517 Qib Q | |
| ASME SA533/SA533M | A533 Qib A | A533 Qib B | A533 Qib C | A533 Qib D |
| ASME SA537/SA537M | SA537 Chav Kawm 1 | S537 Chav Kawm 2 | SA537 Chav Kawm 3 | |
| ASME SA612/SA612M | ||||
| ASME SA662/SA662M | SA662 Qib A | SA662 Qib B | SA662 Qib C | |
| TS EN 10028-2 | P235GH | P265GH | P295 HWM | P355GH |
| 16 hmo 3 | ||||
| TS EN 10028-3 | P275 NH | P275 NL1 | P275 NL 2 | |
| P355N | P355 NH | P355NL1 | P355 NL 2 | |
| P460 NH | P460 NL1 | P460 NL 2 | ||
| TS EN 10028-5 | P355M | P355ML 1 | P355ML 2 | |
| P420M | P420ML 1 | P420ML 2 | ||
| P460M | P460ML 1 | P460ML 2 | ||
| TS EN 10028-6 | P355Q | P355 QH | P355QL 1 | P355QL 2 |
| P460Q | P460 QH | P460 QL 1 | P460QL 2 | |
| P500Q | P500 QH | P500QL1 | P500QL 2 | |
| P690Q | p690 qw | P690QL 1 | P690QL 2 | |
| JIS G3115 | SWV 235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 |
| SPV450 | SWV 490 | |||
| JIS G3103 | SIB 410 | SIB 450 | SIB 480 | SB 450 M |
| SIB 480 M | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18 MnMoNbR |
| 13 MnNiMoR | 15 CrMoR | 14Cr1MoR | 12Cr2Mo1R | |
| 12Cr1MoVR | ||||
| GB3531 | 16 MnDR | 15 MnNiDR | 09 MnNiDR | |
| TIAB SA 17155 | HI | HII | 17 mn4 | 19mn 6 |
| 15 hmo 3 | 13 CrMo44 | 10 CrMo910 |




