Dab tsi yog qhov txawv ntawm lawv?
Chemical Composition (wt.% feem ntau)
| Lub ntsiab | SA514 Qib A | SA514 Qib B |
|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | 0.19 max | 0.22 max |
| Manganese (Mn) | 0.80–1.25 | 0.80–1.30 |
| Phosphorus (P) | 0.035 max | 0.035 max |
| Sulfur (S) | 0.040 max | 0.040 max |
| Silicon (Si) | 0.15–0.40 | 0.15–0.40 |
| Chromium (Cr) | 0.40–0.70 | 0.40–0.70 |
| Nickel (Ni) | 0.30–0.65 | 0.30–0.65 |
| Molybdenum (hli) | 0.08 max | 0.08 max |
| Vanadium (V) | 0.02–0.08 | 0.02–0.08 |
Kev soj ntsuam:Qib B muaj cov pa roj carbon ntau dua me ntsis thiab cov ntsiab lus alloy, ua rau muaj zog dua thiab tawv.

Mechanical Properties
| Khoom | SA514 Qib A | SA514 Qib B |
|---|---|---|
| Yam tsawg kawg Yield Strength | 100 ksi (≈ 690 MPa) | 100-110 ksi (≈ 690-760 MPa) |
| Tensile zog | 110-120 ksi (≈ 760-830 MPa) | 115–125 ksi (≈ 790–{3}} MPa) |
| Elongation | Ntau dua lossis sib npaug li 18% | Ntau dua lossis sib npaug li 16-18% |
| Charpy V-Ntawv tawv tawv | Ntau dua lossis sib npaug li 20–35 ft -lb (nyob ntawm qhov tuab) | Ntau dua lossis sib npaug li 25–40 ft-lb (nyob ntawm qhov tuab) |
| Hardness | 250-300 HB | 270–320 IB |
| Weldability | Zoo | Zoo |
Tej kev siv
| Hom ntawv thov | SA514 Qib A | SA514 Qib B |
|---|---|---|
| Cov qauv phaj | Nruab nrab - mus rau siab - lub zog kab, kab | Siab -lub zog, hnyav- thauj khoom cov khoom |
| Cov hlab ntsha siab | Nruab nrab - lub tank siab | Siab - lub tank siab thiab cov nkoj |
| Cov cuab yeej hnyav | Ncej, kev txhawb nqa, machinery qhov chaw | Cheebtsam uas yuav tsum tau ntau dua load- bearing muaj peev xwm thiab tej yam kuj |
| Cov choj thiab cov tsev | General structural cov tswv cuab | Cheebtsam raug kev ntxhov siab lossis cuam tshuam |

Qhov zoo ntawm lawv yog dab tsi?
Qhov zoo ntawm SA514 Qib A
High yield zog ntawm 100 ksi (≈ 690 MPa) rau cov khoom muaj zog
Lub zog tensile zoo (110-120 ksi) nrog ductility txaus (Ntau dua lossis sib npaug rau 18% elongation)
Zoo heev weldability thiab formability rau fabrication
Haum rau nruab nrab - mus rau siab - cov qauv muaj zog, kab teeb, thiab cov hlab ntsha siab
Tus nqi -kev xaiv zoo rau kev siv siab - muaj zog
Qhov zoo ntawm SA514 Qib B
Lub zog muaj zog ntau dua (100–110 ksi) thiab lub zog tensile (115–125 ksi) rau cov khoom hnyav dua- cov ntawv siv kabmob
Zoo heev toughness, Charpy cuam tshuam 25-40 ft -lb, haum rau tej yam -resistant Cheebtsam
Zoo weldability txawm rau cov phaj tuab thiab hnyav fabrication
Qhov zoo tshaj plaws rau siab - lub tank siab, lub tshuab hnyav hnyav, thiab cov khoom siv hauv qab hnyav heev
Txo cov khoom thickness thaum tuav lub zog, optimizing qhov hnyav thiab tus nqi
Hauv luv luv,Qib Ayog qhov zoo dua rau kev siv dav dav siab - lub zog siv nrog kev ua haujlwm zoo, thaumQib Bnyiam qhov twgMaximum zog thiab toughnessyuav tsum tau.
Ntawm GNEE, peb muab cov khoom zoo - cov khoom siv hlau zoo, tsim kom tau raws li koj qhov kev tsim kho tshwj xeeb. Nrog rau cov nqi sib tw, kev pabcuam txhim khu kev qha, thiab xa khoom raws sijhawm, peb muaj kev ntseeg siab hauv kev muab cov kev daws teeb meem uas yuav txhim kho koj cov haujlwm. Peb caw koj los koom tes nrog peb rau tag nrho koj cov kev xav tau steel!





