Cov qib EN 10028 no tau siv dav hauv kev tsim cov boilers, cov hlab ntsha siab, cov khoom siv hluav taws xob, thiab cov tshuab ua haujlwm siab ua haujlwm nyob rau hauv qhov kub thiab txias.
P275NH, P275NL1 & P275NL2 - Weldable Fine-Ntshav Siab Nkoj Steels
P275 NH,P275 NL1thiab P275NL2 yog weldable zoo- cov nplej hlau tsim los rau kev siv cov hlab ntsha siab. Ntawm lawv, P275NH yog qhov tsim nyog rau kev tsim cov hlab ntsha siab siv rau cov pa roj, tshuaj, cov boilers, compressors, thiab kub exchangers.

Cov tsev neeg qib no feem ntau yog npaj rau kev pabcuam nruab nrab mus rau qhov kub thiab txias, muab cov khoom siv txhim khu kev qha thiab zoo weldability.
Qib Classification thiab Temperature Performance
Lwm qhov kev xaiv qib hauv P275 series suav nrog:
NL1 - Pom zoo rau kev pabcuam ntawm qhov kub thiab txias
NL2 - Tsim nyog rau tshwj xeeb tshaj yog qis- daim ntawv thov kub, muab cov kev cuam tshuam zoo zog
P275NH steel phaj feem ntau muaj los ntawm Tshuag thiab tuaj yeem xa tawm thoob ntiaj teb. Tag nrho cov khoom siv carbon steel phaj raug kuaj raws li cov qauv thoob ntiaj teb nruj, ua kom zoo ib yam, txhim kho cov khoom siv tau zoo, thiab txo cov sij hawm txhuas.
Technical Data Reference
Rau cov ncauj lus kom ntxaws cov yam ntxwv, thov mus saib cov ntaub ntawv hauv qab no.
Table 1: Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm EN 10028 P275NH, P275NL1 & P275NL2
Chemical element muaj pes tsawg leeg yog qhia raws li feem pua ntawm huab hwm coj.
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm EN 10028 P275NH / P275NL1 / P275NL2
| Element | P275 NH | P275 NL1 | P275 NL 2 | Element | P275 NH | P275 NL1 | P275 NL 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | max . 0.16 | 0.16 | 0.16 | Silicon (Si) | max . 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Manganese (Mn) | 0.80 – 1.50 | 0.80 – 1.50 | 0.80 – 1.50 | Phosphorus (P) | max . 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| Sulfur (S) | max . 0.015 | 0.015 | 0.010 | Chromium (Cr) | max . 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Molybdenum (hli) | max . 0.08 | 0.08 | 0.08 | Nickel (Ni) | max . 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Niobium (Nb) | max . 0.05 | 0.05 | 0.05 | Titanium (Ti) | max . 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Vanadium (V) | max . 0.05 | 0.05 | 0.05 | Nitrogen (N) | max . 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| Aluminium (Al) | min . 0.020 | 0.020 | 0.020 | Copper (Cu) | max . 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Kev Xav Tau Ntxiv:
Cov ntsiab lus sib xyaw ntawm Niobium (Nb), Titanium (Ti), thiab Vanadium (V) yuav tsum tsis pub tshaj 0.05%.
Cov ntaub ntawv qhia txog kev qhia saum toj no yog rau kev taw qhia dav dav nkaus xwb. Rau cov kev qhia tshwj xeeb thiab qhov project- cov kev cai tshwj xeeb, thov sab laj nrog peb pab neeg muag khoom lossis cov kws tshaj lij.
Yog xav paub ntxiv txog P275NH, P275NL1 thiab P275NL2 siab nkoj steels, lossis kom tau txais cov lus sib tw rau kev muab khoom, thov hu rau peb ncaj qha. Peb pab neeg yuav txaus siab los pab koj xaiv cov khoom, muaj, thiab kev npaj xa khoom.

Q1: EN 10028-3 P275NL1 steel phaj yog dab tsi?
A:
P275NL1 yog ib qho zoo weldable-grain steel teev nyob rau hauv EN 10028-3, npaj rau cov hlab ntsha siab thiab boilers ua hauj lwm nyob rau hauv qis-kub. Cov khoom siv yog nkag rau hauv qhov normalized (N) thiab yog tsim los muab kev ruaj ntseg zog, toughness, thiab weldability.
Q2: Lub npe "P275NL1" txhais li cas?
A:
P - Hlau rau lub hom phiaj siab
275 - Tsawg tshaj tawm lub zog ntawm 275 MPa (rau cov phaj nyias)
N - Normalized lossis normalized dov xa khoom
L1 - Guaranteed qis-kub qhov cuam tshuam toughness theem
Q3: Dab tsi yog cov khoom tseem ceeb ntawm P275NL1?
A:
Tej yam xav tau kev kho tshuab (nyob ntawm thickness) muaj xws li:
Lub zog tawm los: Ntau dua lossis sib npaug ntawm 275 MPa
Tensile zog: kwv yees li . 390–510 MPa
Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 23-24%
Charpy V-qhov ntsuas qhov cuam tshuam: Tau lees paub ntawm qhov kub thiab txias (feem ntau yog −40 degree, ib tus qauv yuav tsum tau ua)
Qhov tseem ceeb sib txawv ntawm cov phaj tuab thiab yuav tsum tau kuaj xyuas raws li EN 10028-3 thiab daim ntawv pov thawj zeb xeem.
Q4: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg?
A:
P275NL1 tau tswj cov tshuaj muaj pes tsawg leeg los xyuas kom meej weldability thiab qis -kub toughness:
Cov pa roj carbon (C): Cov ntsiab lus carbon tsawg los txhim kho weldability
Manganese (Mn): Txhim kho lub zog thiab toughness
Silicon (Si): Siv los ua deoxidizer
Phosphorus (P) & Sulfur (S): nruj me ntsis txwv kom txo brittleness
Micro- alloying cov ntsiab lus (Nb, V, Ti): Siv rau kev kho cov nplej thiab txhim kho kev ua tau zoo
Q5: Puas yog P275NL1 haum rau qis-kev pabcuam kub?
A:
Yog lawm. P275NL1 yog cais raws li qhov qis- kub zoo steel, nrog rau qhov yuav tsum tau kuaj xyuas ntawm sub- xoom kub. Nws yog feem ntau siv rau hauv cov hlab ntsha siab thiab cov khoom siv raug rau cov huab cua txias lossis kub ua haujlwm qis.
Q6: Qhov txawv ntawm P275NL1 thiab P275NH yog dab tsi?
A:
P275NL1: Optimized rau qis-kub toughness
P275NH: Ua kom zoo rau kev siab siab -kev pabcuam kub
Kev xaiv nyob ntawm qhov tsim kub ntawm cov khoom siv siab.
Q7: P275NL1 muab tau li cas?
A:
Cov hlau yog muab rau hauv qhov normalized (N) mob, ua kom muaj kev nplua -grain microstructure thiab zoo ib yam khoom siv thoob plaws lub phaj thickness.
| ASTM A202/A202M | A202 Qib A | A202 Qib B | ||
| ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / ASTM A203 / A203M / ASTM A203 / A203M) | A203 Qib A | A203 Qib B | A203 Qib D | A203 Qib E |
| A203 Qib F | ||||
| ASTM A204 / A204M ASTM | A204 Qib A | A204 Qib B | A204 Qib C | |
| ASTM A285/A285M | A285 Qib A | A285 Qib B | A285 Qib C | |
| ASTM A299 / A299M ASTM | A299 Qib A | A299 Qib B | ||
| ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / A302M / ASTM A302 / ASTM A302 / ASTM A302) thiab ASTM | A302 Qib A | A302 Qib B | A302 Qib C | A302 Qib D |
| ASTM A387 / A387M ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / A387M / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387 / ASTM A387) thiab ASTM A387 | A387 Qib 11 Chav Kawm 1 | A387 Qib 11 Chav Kawm 2 | A387 Qib 12 Chav Kawm 1 | A387 Qib 12 Chav Kawm 2 |
| A387 Qib 22 Chav Kawm 1 | A387 Qib 22 Chav Kawm 2 | A387 Qib 5 Chav Kawm 1 | A387 Qib 5 Chav Kawm 2 | |
| ASTM A515/A515M | A515 Qib 60 | A515 Qib 65 | A515 Qib 70 | |
| ASTM A516/A516M | A516 Qib 55 | A516 Qib 60 | A516 Qib 65 | A516 Qib 70 |
| ASTM A517 / A517M Kev Cai | A517 Qib A | A517 Qib B | A517 Qib E | A517 Qib F |
| A517 Qib H | A517 Qib S | A517 Qib P | A517 Qib Q | |
| ASTM A533 / A533M / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533 / ASTM A533) lossis A533M | A533 Qib A | A533 Qib B | A533 Qib C | A533 Qib D |
| ASTM A537A537M Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | A537 Chav Kawm 1 | A537 Chav Kawm 2 | A537 Chav Kawm 3 | |
| ASTM A612/A612M | ||||
| ASTM A662/A662M | A662 Qib A | A662 Qib B | A662 Qib C | |
| ASME SA202/SA202M | SA202 Qib B | SA202 Qib B | ||
| ASME SA203/SA203M | SA203 Qib A | SA203 Qib B | SA203 Qib D | SA203 Qib E |
| SA203 Qib F | ||||
| ASME SA204/SA204M | SA204 Qib A | SA204 Qib B | SA204 Qib C | |
| ASME SA285/SA285M | SA285 Qib A | SA285 Qib B | SA285 Qib C | |
| ASME SA299/SA299M | SA299 Qib A | SA299 Qib B | ||
| ASME SA302/SA302M | SA302 Qib A | SA302 Qib B | SA302 Qib C | |
| ASME SA387/SA387M | SA387 Qib 11 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 11 Chav Kawm 2 | SA387 Qib 12 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 12 Chav Kawm 2 |
| SA387 Qib 22 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 22 Chav Kawm 2 | SA387 Qib 5 Chav Kawm 1 | SA387 Qib 5 Chav Kawm 2 | |
| ASME SA515/SA515M | SA515 Qib 60 | SA515 Qib 65 | SA515 Qib 70 | |
| ASME SA516/SA516M | SA516 Qib 55 | SA516 Qib 60 | SA516 Qib 65 | SA516 Qib 70 |
| ASME SA517/SA517M | SA517 Qib A | SA517 Qib B | SA517 Qib E | SA517 Qib F |
| SA517 Qib H | SA517 Qib S | SA517 Qib P | SA517 Qib Q | |
| ASME SA533/SA533M | A533 Qib A | A533 Qib B | A533 Qib C | A533 Qib D |
| ASME SA537/SA537M | SA537 Chav Kawm 1 | S537 Chav Kawm 2 | SA537 Chav Kawm 3 | |
| ASME SA612/SA612M | ||||
| ASME SA662/SA662M | SA662 Qib A | SA662 Qib B | SA662 Qib C | |
| TS EN 10028-2 | P235GH | P265GH | P295 HWM | P355GH |
| 16 hmo 3 | ||||
| TS EN 10028-3 | P275 NH | P275 NL1 | P275 NL 2 | |
| P355N | P355 NH | P355NL1 | P355 NL 2 | |
| P460 NH | P460 NL1 | P460 NL 2 | ||
| TS EN 10028-5 | P355M | P355ML 1 | P355ML 2 | |
| P420M | P420ML 1 | P420ML 2 | ||
| P460M | P460ML 1 | P460ML 2 | ||
| TS EN 10028-6 | P355Q | P355 QH | P355QL 1 | P355QL 2 |
| P460Q | P460 QH | P460 QL 1 | P460QL 2 | |
| P500Q | P500 QH | P500QL1 | P500QL 2 | |
| P690Q | p690 qw | P690QL 1 | P690QL 2 | |
| JIS G3115 | SWV 235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 |
| SPV450 | SWV 490 | |||
| JIS G3103 | SIB 410 | SIB 450 | SIB 480 | SB 450 M |
| SIB 480 M | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18 MnMoNbR |
| 13 MnNiMoR | 15 CrMoR | 14Cr1MoR | 12Cr2Mo1R | |
| 12Cr1MoVR | ||||
| GB3531 | 16 MnDR | 15 MnNiDR | 09 MnNiDR | |
| TIAB SA 17155 | HI | HII | 17 mn4 | 19mn 6 |
| 15 hmo 3 | 13 CrMo44 | 10 CrMo910 |




