S690QL Hlau yog Siab Tshaj Tawm Lub Zog Tsim Zog Txheej Txheem Hlau, thiab nws yog tsim nyob rau hauv kev ua raws li EN 10025-6 Txuj Ci.EN 10025-6 S690QL STEELfeem ntau yog cua sov kho tau siv quench thiab kev ua haujlwm npau taws.
Dab tsi yog EN 10025-6 S690QL Sib Xws ovm steel?
A709 Qib 100 Cov Khoom Siv Feem Ntau Cov Khoom Siv Feem ntau yog tus EN 10025-6 S690QL Sib Xws ovm hlau.
Dhau li, s690QL sib npaug ISO steel yog E690.
EN 10025-6 S690QL Hlau Tshuaj Muaj Zog:
| EN 10025-6 | C | Si | Mn | P | S | N | B | Cr |
| S690QL | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | 1.50 |
| CU | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Tsaus yr | ||
| 0.50 | 0.70 | 0.06 | 2.0 | 0.05 | 0.12 | 0.15 |
EN 10025-6 S690QL sib npaug Astm Hlau A709 Qib 100 Kev Siv Tshuaj:
| ASTM A709 | Cax | Si max | Mn | P max | S max | CU min | V max | Nb | Ni max | Cr max | Mo max | Al min | N |
| A709 Qib 100 | 0.26 | 0.4 | 0.4-0.9 | 0.04 | 0.05 |
EN 10025-6 S690QL Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab:
| Kev tsim | Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Mob (Qhov Cua Sov) | |||||||
| Teem nqi | Hlau Tus nab npawj |
Min. Tos kom lub zog cure mpa | Tensile Lub Zog RM mpa | Min. % elongation% Tom qab lov |
||||
| Nominal Thickness (hli) | Nominal Thickness (hli) | |||||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 3 tsawg dua lossis sib npaug nrog 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 tsawg dua lossis sib npaug rau 150 | Ntau dua los yog sib npaug rau 3 tsawg dua lossis sib npaug nrog 50 | Ntau dua los yog sib npaug rau 50 tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | Ntau dua los yog sib npaug rau 100 tsawg dua lossis sib npaug rau 150 | |||
| S690QL | 1.8928 | 690 | 650 | 630 | 770/940 | 760/930 | 710/900 | 14 |
EN 10025-6 S690QL sib npaug Astm Hlau A709 Qib 100 Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab:
| ASTM A709 | Paib lub zog (MPa) min. |
Lub zog tensile (MPa) min. |
Elongation nyob rau hauv 8 nyob rau hauv. min. % |
Elongation hauv 2 nyob rau hauv. min. % |
| A709 Qib 100 | 690 | 760-895 | - | 18 |
Los ntawm saum toj no cov rooj ntawm cov khoom siv tshuaj lom neeg thiab cov khoom siv neeg kho tshuab ntawm ETM90QL Hlau A70, peb tuaj yeem pom lub zog ntawm S690QL 100, peb tuaj yeem kaw dua tab sis tsis yog tib yam. Yog li txawm tias lawv muaj sib npaug, lawv tsis tuaj yeem hloov ib leeg.
Lwm qib sib npaug
S690QL yog cov txheej txheem siab- txoj sia. Lub ASTMEn 10025 6 s690QL sib npaug Astmyog Q345 qib. Cov qib ua haujlwm tau zoo tshaj plaws stamping thiab qis - kub cov khoom. TusS690QL phaj sib npaugHauv Fabkis yog Afnor / NF A36-204: E690T, E690TFP, qib 690t ntau yam. Hauv Tebchaws Europe, tusEn 10025 6 s690ql sib npaugyog S690QL EN10137-2 EN10025-6: 2004 khoom.
Hauv cov laus European txheem khoom qib, covS690QL phaj sib npaugyog qhov Enuter En690VKt, nrog Sweden muaj cov khoom siv tau ntau yam ntawm SS 2625 WELDOX 700. TusS690QL Sib XwsHauv Nyiv yog JFE Hiten 780Ve nrog ISO tus qauv ntawm ISO 4952 E690 qib. Hauv Austria, cov khoom sib npaug yog cov alform 700.S690QL sib npaug Indian tus qauvyog Rockstar qib steel.
| Teem nqi | Tus qauv | Lub teb chaws |
| A709-100 | ASTM | Usa |
| S690QL EN10137-2 EN10025-6: 2004 | En | Yu Laus teb |
| E690T E690TFP S690T | AFNOR / NF A 36- 204 | Fabkis |
| TSTE690V Dillimax 690 naxtra 70 | Din, WNR | Lub teb chaws Yelemees |
| 2625 WELDOX 700 | Ss | Swedon |
| NQI XYOO690VKT | En | European (laus) |
| JFE Hiten 780le | JIS | Nyiaj txiag |
| E690 | Iso 4952 | Sib tshooj |
| Txheej Txheem 700 | Austria |
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog GNEE cov khoom, koj tuaj yeem xa email rauinfo@gneesteels.comCov. Peb zoo siab tshaj plaws los pab koj.



Cov FAQ
Q: Dab tsi yog qhov txawv ntawm S690QL thiab S690Q?
A: S690Q: Qhov tsawg kawg nkaus cuam tshuam cov tawv nqaij tawv tsawg kawg ntawm -20℃(30J nruab nrab). Raug siv: cranes nyob rau hauv qhov huab cua sov, chaw txua txiag zeb. S690QL: Tso cai rau -40 Degree thiab hauv qab no (loj dua lossis sib npaug zos rau 40j cuam tshuam todualness). Siv Kev Siv Tseem Ceeb: Arctic Pipelines, Offshore platforms, mining tsheb hauv Siberia.
Q: Dab tsi yog S690 Qib Qib Steel?
A: S690 Cov qoob loo siab & cov qoob loo zoo steel phaj yog lub zog siab, quenched thiab tempered nplua {1} lis cov qauv qauv qauv hlau. Tus qauv steel S690 yog siv hauv cov qauv uas yuav tsum tau tiv thaiv hnyav heev. Cov qib no yog txhais tau rau cov qauv uas qhov kev txuag hluav taws tseem ceeb.
Q: Dab tsi yog S690ql khoom?
A: S690QL yog ib qib siab quenched thiab tempered steel tshwj xeeb uas ua raws li cov qauv siv hluav taws xob en 10025
Q: Dab tsi yog S690 hlau?
A: S690 Cov qoob loo siab & cov qoob loo zoo steel phaj yog lub zog siab, quenched thiab tempered nplua {1} lis cov qauv qauv qauv hlau. Tus qauv steel S690 yog siv hauv cov qauv uas yuav tsum tau tiv thaiv hnyav heev. Cov qib no yog txhais tau rau cov qauv uas qhov kev txuag hluav taws tseem ceeb.
Q: Dab tsi yog sib npaug ntawm S690 hlau?
A: Cov qhab nia sib npaug rau S690QL steel muaj xws li t {}} 100 (} 100 (} 100 (}} Cov kev sib txig sib luag no yog tshwj xeeb rau cov qauv sib txawv thiab cov tuam txhab tsim qauv, tab sis lawv txhua feem sib xws sib xws, quenched thiab tempered yam ntxwv.
Q: Dab tsi cov khoom siv pawg yog S690?
A: S690 QL yog qhov siab cov qauv hlau tsim nyob rau hauv ua raws li ENG ua raws li EN 10025: 10: 2004. Cov khoom kho yog kho tau siv cov txheej txheem quench thiab muaj qhov zoo khoov thiab vuam cov khoom.
| Cov qib ntawm carbon thiab qis {-} alloy siab - lub zog steels muab los ntawm gnee | |||||
| ASTM / ASME | ASTM A36 / A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283 / A283M | ASTM A283 Qib A | ASTM A283 Qib B | ASTM A283 Qib C | ASTM A283 Qib D | |
| ASTM A514 / A514M | ASTM A544 Qib A | ASTM A544 qib b | ASTM A544 Qib C | ASTM A544 Qib E | |
| ASTM A514 Qib F | ASTM A514 Qib H | ASTM A544 qeb J | ASTM A514 Qib K | ||
| ASTM A544 Qib M | ASTM A544 Qib P | ASTM A514 Qib Q | ASTM A544 Qib R | ||
| ASTM A514 Qeb S | ASTM A514 Qib T | ||||
| ASTM A572 / A572M | ASTM A572 Qib 42 | ASTM A572 Qib 50 | ASTM A572 Qib 55 | ASTM A572 Qib 60 | |
| ASTM A572 Qib 65 | |||||
| ASTM A573 / A573m | ASTM A573 Qib 58 | ASTM A573 Qib 65 | ASTM A573 Qib 70 | ||
| ASTM A588 / A588M | ASTM A588 Qib A | ASTM A588 qib b | ASTM A588 Qib C | ASTM A588 Qib K | |
| ASTM A633 / A633m | ASTM A633 Qib A | ASTM A633 Qib C | ASTM A633 Qib D | ASTM A633 Qib E | |
| ASTM A656 / A656M | ASTM A656 Qib 50 | ASTM A656 Qib 60 | ASTM A656 Qib 70 | ASTM A656 Qib 80 | |
| ASTM A709 / A709M | ASTM A709 Qib 36 | ASTM A709 Qib 50 | ASTM A709 Qib 50S | ASTM A709 Qib 50W | |
| ASTM A709 Qib Qeb Hps 50W | ASTM A709 Qib HPS 70W | ASTM A709 Qib 100 | ASTM A709 Qib 100W | ||
| ASTM A709 Qib HPS 100W | |||||
| ASME SA36 / SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283 / SA283M | ASME SA283 Qib A | ASME SA283 Qib B | ASME SA283 Qib C | ASME SA283 Qib D | |
| ASME SA514 / SA514M | ASME SA514 Qib A | ASME SA514 Qib B | ASME SA514 Qib C | ASME SA514 Qib E | |
| ASME SA514 Qib F | ASME SA514 Qib H | ASME SA514 Qib J | ASME SA514 Qib K | ||
| ASME SA514 Qib M | ASME SA514 Qib P | ASME SA514 Qib Q | ASME SA514 Qib R | ||
| ASME SA514 Qib S | ASME SA514 Qib T | ||||
| ASME SA572 / SA572M | ASME SA572 Qib 42 | ASME SA572 Qib 50 | ASME SA572 Qib 55 | ASME SA572 Qib 60 | |
| ASME SA572 Qib 65 | |||||
| ASME SA573 / SA573M | ASME SA573 Qib 58 | ASME SA573 Qib 65 | ASME SA573 Qib 70 | ||
| ASME SA588 / SA588M | ASME SA588 Qib A | ASME SA588 Qib B | ASME SA588 Qib C | ASME SA588 Qib k | |
| ASME SA633 / SA633m | ASME SA633 Qib A | ASME SA633 Qib C | ASME SA633 Qib D | ASME SA633 Qib E | |
| ASME SA656 / SA656M | ASME SA656 Qib 50 | ASME SA656 Qib 60 | ASME SAU656 Qib 70 | ASME SAU656 Qib 80 | |
| ASME SA709 / SA709M | ASME SA709 Qib 36 | ASME SA709 Qib 50 | ASME SA709 Qib 50S | ASME SA709 Qib 50W | |
| ASME SA709 Qib HPS 50W | ASME SA709 Qib HPS 70w | ASME SA709 Qib 100 | ASME SA709 Qib 100W | ||
| ASME SA709 Qib HPS 100W | |||||
| EN10025 | En10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | En10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355Nl | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420m | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550q | EN10025-6 S550ql | ||
| EN10025-6 S550ql1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960q | EN10025-6 S960ql | ||
| En 10149 | En 10149-2 | S315mc | S355mc | S420mc | 60mc |
| S500MC | S550mc | S600Mc | S650MC | ||
| S700mc | S900mc | S960Mc | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | Jis g3101 ss400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| Din | DIN 17100 | DIN17100 ST52-3 | DIN17100 ST37-2 | DIN17100 ST37-3 | DIN17100 RST37-2 |
| DIN17100 UST37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 STE315 | DIN17102 este315 | DIN17102 TSTE315 | DIN17102 WTE315 | |
| DIN17102) Ste355 | DIN17102 este355 | DIN17102 TSTE355 | DIN17102 WTE355 | ||
| DIN17102 STE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TSTE380 | DIN17102 WTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | DIN17102 este420 | DIN17102 TSTE420 | DIN17102 WTE420 | ||
| DIN17102 STE460 | DIN17102 ESTEA460 | DIN17102 TSTE460 | DIN17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | DIN17102 este500 | DIN17102 TSTE500 | DIN17102 WSTE500 | ||
| DIN17102 este285 | |||||
| Tus kab laug gb | GB / T700 | GB / T700 Q235A | GB / T700 Q235B | GB / T700 Q235C | GB / T700 Q235D |
| GB / T700 Q275 | |||||
| GB / T1591 | GB / T1591 Q345A | GB / T1591 Q390A | GB / T1591 Q420A | GB / T1591 Q420E | |
| GB / T1591 Q345B | GB / T1591 Q390B | GB / T1591 Q420B | GB / T1591 Q460C | ||
| GB / T1591 Q345C | GB / T1591 Q390C | GB / T1591 Q4020C | GB / T1591 Q460D | ||
| GB / T1591 Q345D | GB / T1591 Q390D | GB / T1591 Q420D | GB / T1591 Q460E | ||
| GB / T1591 Q345E | GB / T1591 Q390E | ||||
| GB / T16270 | GB / T16270 Q550c | GB / T16270 Q550D | GB / T16270 Q550E | GB / T16270 Q550F | |
| GB / T16270 Q620C | GB / T16270 Q620D | GB / T16270 Q620E | GB / T16270 Q620F | ||
| GB / T16270 Q690C | GB / T16270 Q690D | GB / T16270 Q690E | GB / T16270 Q690F | ||
| GB / T16270 Q800C | GB / T16270 Q800D | GB / T16270 Q800E | GB / T16270 Q800F | ||
| GB / T16270 Q890C | GB / T16270 Q890D | GB / T16270 Q890E | GB / T16270 Q890F | ||
| GB / T16270 Q960C | GB / T16270 Q960D | GB / T16270 Q960E | GB / T16270 Q960F | ||
| GB / T16270 Q500 | |||||




