Dab tsi yogSA656 Qib 80 steel?
SA656 Qib 80yog asiab-lub zog qis- alloy (HSLA) steel phajnrog aTsawg tshaj tawm lub zog ntawm 80 ksi (≈ 550 MPa).
Nws yog tsim rau cov ntawv thov uas xav tauTshwj xeeb lub zog, toughness, thiab weldability, haum rau cov khoom siv hnyav thiab cov khoom siv uas muaj kev ntxhov siab.
1. Chemical Composition (Qhov zoo tshaj plaws tus nqi)
| Element | Cov ntsiab lus (wt.%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22 |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.65 |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
| Vanadium (V) thiab / lossis Columbium (Nb) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 (microalloying) |
| Nitrogen (N) | Tswj me me |
Kev sib xyaw yuav txawv me ntsis nyob ntawm lub phaj thickness thiab zeb.
2. Mechanical Properties
| Khoom | Yam tsawg kawg nkaus |
|---|---|
| Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug rau 550 MPa (80 ksi) |
| Tensile zog | 620-700 MPa (90-100 ksi) |
| Elongation | 14-18% (nyob ntawm thickness) |
| Impact Toughness | Zoo; haum rau welded thiab hnyav -load qauv |
| Weldability | Zoo heev; tau tshaj cov txheej txheem vuam txheej txheem |

Puas yog SA656 Qib 80 sib npaug rau ASTM A572 Qib 80?
SA656 Qib 80 thiab ASTM A572 Qib 80yogzoo sib xws hauv lub zog thiab kev siv, tab sis lawv yogtsis nruj me ntsis zoo ib yamvim lawv tuaj ntawm txawv specifications nrog me ntsis txawv tshuaj thiab mechanical xav tau.
Sib piv cov ntsiab lus
| Feature | SA656 Qib 80 | ASTM A572 Qib 80 | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Yam tsawg kawg nkaus Yield Strength | 80 ksi (≈ 550 MPa) | 80 ksi (≈ 550 MPa) | Tib nominal yield zog |
| Tensile zog | 620-700 MPa | 650-780 MPa | A572 Qib 80 tuaj yeem tso cai rau lub zog tensile siab dua me ntsis |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Tsawg- alloy HSLA, microalloyed nrog V/Nb | Tsawg- alloy HSLA, tuaj yeem suav nrog Cb/Nb, V, Ti | Kev sib txawv me ntsis hauv cov kev txwv alloy |
| Kev Xa Khoom | Kub- dov, TMCP, los yog normalized | Kub- dov, normalized, los yog TMCP | Zoo sib xws tab sis tus qauv - cov kev cai tshwj xeeb |
| Daim ntawv thov | Cov choj, crane booms, tsheb thav duab, tshuab hnyav | Cov choj, cov tsev, cov tsheb thauj khoom, cov tswv cuab ntawm cov qauv | Sib piv hnyav cov qauv siv |
Cov ntsiab lus:
SA656 Qib 80 thiab ASTM A572 Qib 80 yogroughly sib npaug hauv mechanical kev ua tau zoothiab daim ntawv thov, tab sis yog tias ib qhov project qhia txog tus qauv tshwj xeeb, cov hlau yuav tsum ua kom tau raws li tus qauv ntawm cov khoom siv tshuaj lom neeg, cov khoom siv, thiab kev sim.

GNEE Steel kuj muab ntau yam siab - lub zog steel phaj, xws li A514 Qib F, A572 Qib 50, A588 Qib A, S355JR, S690Q, SS400, S690QL, Q345B, Q345E, thiab lwm yam. Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog cov hlau phaj +8615824687445 los yog xa email rauinfo@gneesteels.com.Koj tuaj yeem sab laj nrog peb, thiab peb txaus siab los teb koj cov lus nug.




