13cro4-5 steel phaj rau lub siab siab
Xav paub ntau ntxiv txog peb cov khoom? Thov hu rau peb los ntawm email lossis xov tooj.
13cro4-5 steel phaj rau lub siab siab
13Cro4-5 siab txog ntsha Hlau Hlau Hlau yog tus hlau muaj Cr, mo, thiab CR-mo, thiab cov steel qib ua raws nrog EN 1008MPA.
Kev siv ntawm 13crmo4-5 steel boiler phaj feem ntau pom hauv tshuaj, roj thiab roj thiab roj petrochemical thiab hluav taws xob kev lag luam. Cov ntaub ntawv no yuav tsum muaj cov ntaub ntawv ua tau zoo uas tuaj yeem tiv thaiv cov mob hnyav thiab ua rau muaj kev ntseeg tau ntev.
13Cro4-5 buly boiler phaj hlau tshuaj muaj pes tsawg leeg
| % | |
|---|---|
| Pa roj carbon | 00.08/0.18 |
| Silicon | 00.35 |
| Tus kws dai txiv manganese | 00.40/1.00 |
| Phosphorus | 00.025 |
| Leej mos | 00.010 |
| Yeebsab | 00.70/1.15 |
| Molybdenum | 00.40/0.60 |
| Nitrogen | 00.012 |
| Tooj liab | 00.30 |
13crmo4-5 SIAB RAU LUB HLI PHAJ TSEV NEEG
| Qhov tuab | Paib kev ntxhov siab | TENSILE MUAJ KEV YOOJ YIM | Elongation (a) | Kev Cuam Tshuam KV ntawm kev sim ntsuas kub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (hli) | 50 | 100 | 150 | -20 | 0 | +20 |
| MPa | MPa | % | J | J | J | |
| < 16 mm | 300 mpa | 450/600 MPa | 19% | - | - | 31 |
| >16 <60 hli | 290 MPa | 450/600 MPa | 19% | - | - | 31 |
| >60 <100 hli | 270 mpa | 440/590 MPa | 27 | |||
| >100 <150 hli | 255 MPa | 430/580 MPa | 27 | |||
| >150 <250 hli | 245 MPa | 420/570 MPa | 27 |
13Cro4-5 Bulter phaj nkag siab thiab nkag tsis tau
| Cov Khoom (MPA) | Kub | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 Qib | 460 Qib | 450 Qib | 470 degree | 500 degree | 490 Degree | 530 Qib | 550 Qib | 520 degree | 510 degree | 540 Qib | 570 degree | |
| R1/100000 | 133 | 172 | 191 | 152 | 98 | 116 | 57 | 36 | 70 | 83 | 46 | 24 |
| RZ / 100000 | 190 | 251 | 284 | 220 | 137 | 163 | 77 | 49 | 94 | 116 | 61 | 33 |
| RZ / 10000 | 284 | 337 | 363 | 311 | 230 | 257 | 147 | 103 | 172 | 201 | 125 | 73 |
| R1/10000 | 171 | 203 | 221 | 186 | 141 | 155 | 98 | 69 | 112 | 127 | 83 | 39 |
| RZ / 200000 | 167 | 226 | 260 | 196 | 115 | 139 | 62 | 38 | 76 | 96 | 47 | 25 |
Boiler Steel Phaj Cov Khoom Iamge



Gnee Pawg Pab Pawg Duab

Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas



Gnee Group Exhibles



Peb lav qhov zoo thiab ntau ntawm 13crmo4-5 steel phaj rau lub nkoj siab. Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv, thov hu rau peb!
Cim npe nrov: 13clo4-5 steel phaj rau lub siab siab siab, Suav 13Cro4-5 steel phaj rau siab rau lub nkoj manufacturers, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













