P265GHHLO BOILT SIAB HLAU HLAU HLAU STEEL Phaj
Cov txheej txheem: Kub Rolled
Puab: Phaj
Nco tseg: Customized loj muaj
Xav paub ntau ntxiv txog peb cov khoom? Thov hu rau peb los ntawm email lossis xov tooj.
P265GHHLO BOILT SIAB HLAU HLAU HLAU STEEL Phaj
P265GH BOILER Zoo steel yog European tus qauv qis alloy lub zog steel qauv hlau phaj thiab siv cov European cov qauv en 10028-2; P265G5 txog lub nkoj phaj "P" hauv lub npe lag luam sawv ntsug lub npe tsis pub dhau 265mpa, thiab "Gh" txhais tau tias nws muaj kev ua haujlwm zoo thiab ua tau zoo.
P265Gh boiler zoo phaj muaj ntau cov ntawv thov, feem ntau yog siv los tsim cov khoom siv siab ntawm ntau yam siab ua ke, roj cua kub, xa xov thiab lwm yam khoom siv.
Tsis tas li ntawd, P265GH BOILE Steel phaj tseem muaj qhov kev sib tsoo zoo nkauj thiab kev kho mob corrosion, nws tuaj yeem ua haujlwm tshwj xeeb rau ib puag ncig hnyav.
P265gh boilersTeel Phaj Tshuaj Muaj Feem
| Lub ntsiab | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Hlau, FE | ~98 |
| Carbon, c | 0.16-0.20 |
| Manganese, mn | 0.70-1.40 |
| Silicon, si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.40 |
| Phosphorus, p | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 |
| Sulphur, s | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 |
P265GHGER BOILER PHAJ DIRECTIONS
| Cuab yeej | Me me | Muaj huab tais |
|---|---|---|
| Ceev | 7.85 g / cm³ | 0.284 lb / pw |
| Melting taw tes | 1420-1460 degree | 2588-2660℃f |
| Kub taw tes | Tsis muaj | Tsis muaj |
| Thermal conductivity | 51 W/m·K | 354 Btuuu-oo (Halphasy F) |
| Hluav Taws Xob Kev Tshaj Tawm | ~ 10.7 ms / m | ~ 10.7 ms / m |
| Kev Kub Loj Tshaj | 480 J / Kerg · K | 0.114 btu / lb ·℃f |
| Thermal nthuav tawm coefficiention | 12.5 × 10⁻⁶ /K | 6.94 × 10⁻⁶ /℃f |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | ~ 0.093 · mmi · / m | ~ 0.093 · mmi · / m |
P265GHED DUB HLAUG COV POMATIC
| Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Me me | Muaj huab tais |
|---|---|---|
| Lub zog tensile | 410-530 MPa | 59.5-76.9 Ksi |
| Paib lub zog | Mpa Mpa | 38.4 Ksi |
| Brinell hardness | ~ 130 HB | ~ 130 HB |
| Rockwell Hardness | ~ 73 hrb | ~ 73 hrb |
| Vickers hardness | ~ 131 hv | ~ 131 hv |
| Elongation | 23-25% | 23-25% |
| Elastic modulus | 210 GPA | 30,500 Ksi |
| Kev Cuam Tshuam Lub Zog | 27 J ntawm 20 degree | 19.9 Filthbed thaum 68℃f |
P265GHGH PvQ Hlau Cov Ntaub Ntawv Tom qab Kev Ua Haujlwm Li Qub
| Cov Cuab Yeej Cuab Yeej (Li Qub) | Me me | Muaj huab tais |
|---|---|---|
| Lub zog tensile | 440-570 MPA | 63.8-82.7 KSI |
| Paib lub zog | 275 mpa | 39.9 Ksi |
| Brinell hardness | ~ 150 HB | ~ 150 HB |
| Rockwell Hardness | ~ 78 hrb | ~ 78 hrb |
| Vickers hardness | ~ 150 HV | ~ 150 HV |
| Elongation | 22-24% | 22-24% |
| Elastic modulus | 210 GPA | 30,500 Ksi |
| Kev Cuam Tshuam Lub Zog | 30 j ntawm 20 degree | 22.1 Filtly habf ntawm 68 degree |
P265GHGHGHOLLED BOILER STEEL STEEL Phaj Khaub Ncaws


Gnee Pab Pawg Neeg Siv Khoom Mus Xyuas

Gnee Group Exhibles

Peb txhawb nqa ntau yam tshwj xeeb, muaj ntau hom huab cua tiv thaiv steel phaj customization, yog tias koj muaj P265GHOHT STEEL CUSCE Khoom customization xav tau, thov tiv tauj peb!
Cim npe nrov: P265GHOHOUR KIV PHEEJ YIG HLEL STEEL STEEL STEEL Phaj, Tuam Tshoj P265GHOHO TSEV KIV HLA Hlau Steel Hlau Manufacturers, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












