9310 puag ncig Tshuag Hlau
Xav paub ntau ntxiv txog peb cov khoom? Thov hu rau peb los ntawm email lossis xov tooj.
9310 Hloov Bar Khoom Muag Khoom Taw Qhia
9310 puag ncig Tshuag hlau yog npib tsib xee-based alloy uas cov roj ntsha (ni) Kuj.
Hauv cov txheej txheem Forging ntawm 9310 lub caij nyoog nthuav dav, cov txheej txheem tsim khoom ntawm kev sib tw bar, phaj thiab hlau yog me ntsis txawv. Cov txheej txheem tsim khoom ntawm cov hlau hloov feem ntau suav nrog cov kauj ruam xws li kub dov, dov, tas li, kos duab, kos duab thiab ncaj. Cov txheej txheem tsim khoom ntawm cov phaj feem ntau suav nrog cov kauj ruam xws li kub dov, dov, dov, txiav thiab ncaj. Kev tsim khoom txheej txheem ntawm cov pas hlau hlau feem ntau suav nrog cov kauj ruam xws li kub dov, dov, tas li, kos duab thiab ncaj.
9310 alloy steel round bar tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg
| Lub cim | Lub ntsiab | Min% | Max% |
|---|---|---|---|
| C | Pa roj carbon | 0.07% | 0.13% |
| Mn | Tus kws dai txiv manganese | 0.40% | 0.70% |
| Si | Silicon | 0.15% | 0.35% |
| P | Phosphorus | 0.015% | |
| S | Leej mos | 0.015% | |
| Cr | Yeebsab | 1.00% | 1.40% |
| Ni | Tus menyuam yaus | 3.00% | 3.50% |
| Mo | Molybdenum | 0.08% | 0.15% |
| B | Boron | 0.001% (10 ppm) | |
| CU | Tooj liab | 0.035% |
9310 steel hloov Bar tshav kub kho cov lus qhia
| Ntaus | Kev ua |
|---|---|
| Ib tug anerting | Thaum tshav kub kub thoob 1475℃- 1575℃f, ces cua txias |
| Li no | Thaum tshav kub kub thoob plaws rau 1650℃- 1750℃f, tom qab ntawd cua txias |
| Carburizing & hardening | Carburize ntawm 1650℃- 1700℃f, qeeb txias. Kom harden, roj quench los ntawm 1425-1545 f |
| Npau taws sai | Ntawm 250℃- 350℃f |
| Kwv yees li hardness | 60 - 62 HRC |
| Kwv yees | 331 - 363 BTY |
9310 kub dov round bar porduct nthuav dav
| Khoom | 9310 steel hloov bar |
| Qhov loj | Inch: 5mm-100mm |
| Ntev: 3000mm-6000mm | |
| Keeb Kwm Qhov Chaw | Ua nyob rau hauv Suav teb |
| Tus me nyuam | Kub dov, txias kos, forged |
| Nto yuav tsum tau | Dub, Sib tsoo, ci, txhuam, tig, tev |
| Kev Kho Cua Sov | Quenched, tempered, annealed |
| Yam ntim | seaworthy ntim, ntoo tsiaj, thawv, woven hnab lossis ntawm tus neeg siv khoom siv |
| Lub sijhawm khoom xa tuaj | Hauv 10-50 hnub |
| Lub Term Kev Lag Luam | Exw, fob, ciif |
| Kev them nyiaj | T / T lossis L / C thaum pom |
| Chaw nres nkoj | Tuam Tshoj lub chaw nres nkoj tseem ceeb, xws li Shanghai, Dalian, Shenzhen chaw nres nkoj. |
9310 me me steel hloov bar cov khoom lag luam

Gnee Pawg Pab Pawg Duab


Gnee Cov Neeg Siv Khoom Siv

Peb txhawb nqa kev customization ntawm 9310 puag ncig Tshuag cov khoom lag luam, yog tias tsim nyog, thov hu rau kuv, lossis cia koj cov ntaub ntawv tiv tauj.
Cim npe nrov: 9310 puag ncig Tshuag hlau, Tuam Tshoj 9310 puag ncig Tshuag cov khoom lag luam hlau, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














