Gnee Steel yog ib tug tsim thiab xa khoom ntawm qhov xav tauS550MC High Tensile steel phiaj.Peb ua cov phiaj no muaj los muab siab - muaj zog siv qis - alllo allloy steel raws li cov khoom siv raw tom qab- rolling txheej txheem. Peb xaiv S550MC yog cov khoom siv raw uas nqa tau lub zog siab dua thiab hnyav dua. Ib qho ntxiv, peb cov kws tshaj lij ua tib zoo siv cov khoom siv Raw uas muaj cov kev tsim nyog ua kom muaj txiaj ntsig zoo thiab txhim khu kev qha. Peb siv S550MC ua cov khoom siv raw uas yuav tsum tau ua haujlwm rau hauv S550MC muab cov khoom siv telescopic, thiab lwm yam ntawm cov khoom siv hluav taws xob muaj zog thiab lub zog ua haujlwm hauv cov haujlwm thauj khoom. Peb pab pawg kws tshaj lij siv cov khoom siv raw los ntawm kom nws lub peev xwm los muab lub zog thiab kev haum rau cov haujlwm sib zog. Ntxiv rau qhov no, peb ua daim hlau ntawm S550MC tuav tseg- gauging ua cov txiaj ntsig ntxiv ntawm cov txiaj ntsig ntxiv ntawm cov txiaj ntsig ntxiv ntawm cov txiaj ntsig ntxiv ntawm kev nce qib ntxiv. Peb pab pawg kws tshaj lij pab kom cov khoom lag luam ntawm txhua theem ntawm nws txoj kev tsim kom coj kev puas tsuaj- khoom pub dawb.
Ntxiv mus, peb ua cov khoom muaj rau ntau yam kev ua haujlwm thiab kev siv. Nrog rau cov kev siv hluav taws xob ntawm kev thaiv, peb paub tseeb tias cov khoom tuab thiab zoo ib yam, teeb meem- kev ua haujlwm pub dawb. Peb ua ntau cov txheej txheem ntawm cov khoom siv raw uas suav nrog galvanizing thiab vuam. Peb siv S550M cov khoom siv, uas tuav cov chaw du ua kom tiav thiab txhawb nqa kev tsis muaj kev txom. Ntawm no, cov khoom siv cov khoom siv ntawm cov hlau muab cov teeb meem muaj peev xwm zoo tshaj plaws thiab txias {6} Txoj kev muaj peev xwm. Ib txhij, cov qauv hlau no muaj npe nrov vim nws lub siab purity, zoo tshaj repinability, khoov, thiab txiav cov yam ntxwv. S550MC Undergoes vuam cov txheej txheem siv txoj kev ib txwm.
Raws li qhov tshwm sim, cov steel S550MC ua ib qho kev xaiv txaus nyiam rau high- kev ua haujlwm thiab high- zoo} Cov khoom muaj nqis zoo. Tsis tas li ntawd, peb cov tsim tawmS550MC High Tensile Hlau Daim Hlauyog qhov tsim nyog los tsim cov khoom siv hluav taws xob ntawm cov tshuab ua haujlwm thiab hauv tsheb. Peb muaj ib pab neeg cov kws tshaj lij uas hais txog kev siv S550MC vim nws cov thickness zam lub peev xwm piv rau lwm cov ntaub ntawv. Peb xaiv cov khoom no vim tias muaj nyob rau hauv cov qauv sib txawv thiab qhia cov roj av tsawg, phosphorus, thiab cov txiv roj av.
GNee Steel muab siab rau high - Zoo steel phiaj rau hauv cov qhov loj me thiab cov duab ntawm cov nqi pheej yig.
Cov Phiaj Los Ntawm S550MC Hlau Hlau
| S550MC en 10149-2 Naj npawb: 1.0986 | Kev sib piv ntawm cov qib steel | |
| Xaws xaws xaws | QSTE 550TM | |
| Nfa36-231 | E560D | |
| Uni8890 | Nqi zog5ntm | |
| ASTM | 080xlk | |
| BS149 | 60F45/60F55 | |
Dab tsi yog s550mc daim hlau
High - Lub zog, Tsawg {{{{}} allo practives steel hlau tau hu ua S550Mc daim hlau. Cov phiaj no tau ua koj cov tshuaj zoo thiab cov tshuaj zoo, ua rau lawv zoo meej rau kev thov cov txheej txheem thiab kev lag luam. Lawv muaj tsawg kawg yog lees lub zog ntawm 50,000 psi, lossis kwv yees 345 mpa. Txhawm rau lav Peak ua tau zoo, Chemistry thiab cov khoom siv lub cev yog qhov ua kom pom tseeb nrog cov qauv kev ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig.
S550M lub phiaj yog ua rau feem ntau siv cov txheej txheem kub ua haujlwm kub ua haujlwm Ntxiv nrog rau kev nce cov phiaj 'lub zog thiab ductility, cov kev kho mob no tseem ua rau lawv tiv thaiv kom tsawg. Tsis tas li ntawd, S550M daim hlau ua yeeb yam tsis kam rau pitting thiab crevice corrosion, tshwj xeeb hauv kev mob hnyav thiab chloride motural. Tus tshaj tawm {{5 5}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ates annerting cov txheej txheem kuj ua rau cov paib tiv taus uas tuaj yeem siv hluav taws xob chromium carbide.
Zoo heev muaj kev muaj nqi thiab qhov siv tau siv cov khoom lag luam uas tsim tshwj xeeb tsim rau qib no yog ob ntawm S550MC daim phiaj 'cov ntsiab lus tseem ceeb. Txawm hais tias muaj kev txo cov cua sov, lawv ua haujlwm ncaj ncees yog tsis muaj qhov xav tau ntawm kev kho cua sov {2} Koj cov kev xaiv tshav kub kom zoo rau ib qho kev ua vaj tse.
Txhua theem ntawm kev tsim khoom, los ntawm kev tshuaj xyuas cov khoom siv raw rau cov zaub mov xa tuaj kawg, yog tswj hwm los ntawm peb cov hlua tswj hwm nruj. Tau lees paub, tseemfwv {- Pom zoo lub chaw soj ntsuam cov ntaub ntawv kom paub meej tias lawv cov neeg kho mob thiab tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg. Txhawm rau kom muaj txiaj ntsig tas li thoob plaws hauv kev tsim khoom, cov tshev mis cov khoom lag luam Random yog nqa tawm. Precision fixtures thiab cov qauv yog siv los tswj qhov tseeb qhov tseeb, uas yog tom qab ntawd piv rau cov txheej txheem calibration.
Txhua S550MC daim phiaj tsim kho cov txheej txheem kom paub meej, xws li kev ntsuam xyuas thiab qhov kev ntsuas nyuaj, tshuaj lom neeg tshuaj xyuas,
Raws li en 10204 3.1 lossis 3.2 tus qauv, peb muab S550MC daim hlau nrog cov ntaub ntawv uas muaj ntawv pov thawj. Daim ntawv pov thawj ntawm keeb kwm, MTC xeem ntawv xeem (MTC), cov ntawv qhia kev sib tw, yog tias tsim nyog, txhua tus muaj nyob hauv cov ntaub ntawv. Cov kev xaiv rau ntim tau ntau cov kev sib tw nrog cov kab tiv thaiv npog lossis cov ntaub qhwv tus kheej kom tsis txhob muaj kev paug thaum nyob hauv kev mus tsis huv thaum nyob hauv kev mus tsis huv thaum nyob hauv kev mus tsis huv thaum nyob hauv kev mus tsis huv thaum hauv kev pib.
Tshawb nrhiav peb xaiv S550MC daim hlau, uas muaj nyob rau hauv ntau qhov chaw ntawm cov npoo ua tiav thiab kev kho cua sov kom haum rau koj qhov project.
Txheem Tshwj Xeeb Rau S550MC Hlau Phiaj
| Yam | High tensile steel phaj -} en 10149-2 / wnr . 1.0986 |
|---|---|
| Lub hom phiaj | ASTM, ASME thiab API |
| Qhov loj | 0.5 hli - 200 hli |
| Thickness Ntau Yam | 2.4mm-16 hli |
| Qhov dav ntau | 900mm-1850mm |
| Qho ntev | 2000mm txog 12000mm |
| Cov txheej txheem ntawm kev tsim khoom | Kub -} rolled (hr) |
| Kev nyuaj | Mos, nyuaj, ib nrab nyuaj, peb lub hlis twg nyuaj, lub caij nplooj ntoo hlav zog thiab lwm yam. |
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg xyoo ntawm S550MC phaj
| Teem nqi | Cax | Si max | Mn max | P max | S max | Al Max | Nb max | V max | Ti max |
| S550mc | 0.12 | 0.50 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.2 | 0.15 |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm S550MC Phaj
| Teem nqi | -} imimun paib zog zog (mpa) | RM - tensile zog (mpa) | Nominal Thickness (hli) | - qhov tsawg kawg nkaus elongation lo =5}}, 65 addogs (%) | Nominal Thickness (hli) | - qhov tsawg kawg nkaus elongation lo=lawb=80 hli (%) |
| En 10149-2 S550mc | 550 | 600-760 | Ntawm3 | 14 | rau3 | 12 |
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog GNEE cov khoom, koj tuaj yeem xa email rauinfo@gneesteels.comCov. Peb zoo siab tshaj plaws los pab koj.
Cov FAQ
Q: Dab tsi yog ASTM sib npaug ntawm S550MC hlau?
A: Lub ATTM sib npaug ntawm S550MC hlau, lub siab-}}}}}}}}}} all} all} all} all} all} all}
Q: Dab tsi yog S550 qauv hlau?
A: EN S550 Lub Zog Muaj Zog Txheej Txheem Qauv Tsim Qauv|Nruab nrab ...
EN S550 yog qhov siab - lub zog qis {}}} lines} ali} nplej ua tiav los ntawm kev tswj hwm thermomechanical. Cov hlau ua pov thawj pom zoo tshaj plaws {{5 5}} bainitic} bainitic microstructure nrog kev ua haujlwm muaj zog, kev ua tiav, thiab weldability.
Q: Dab tsi yog qib S550MC?
A: Ua tsaug rau nws cov nplua {{0} nplej micructure proity, qib siab℃rau kev ua kom txias, folding thiab txias flanging yam tsis muaj kev tawg. Lub npe ntawm qib S550MC yog hais txog nws lub zog tshaj lub zog. Qhov no yog 550 MPA.
Q: Dab tsi yog en 10149 2} qib s500mc?
A: EN 10149-2 Qeb S500M Daim Phiaj States Stockists thiab cov neeg muab khoom
EN 10149 -} 2 yog European tus qauv rau kub {}}}} Lub zog hlau rau kev txias. Qeb S500MC yog ib qho qauv txheej txheem hlau uas muaj los ntawm cov qauv txheej txheem no. Nws yog tsim los muab cov zog siab ntau thaum tswj cov khoom kom txias zoo.
Q: Dab tsi yog S550MC hlau sib npaug rau?
A: Tus EN10149 S550MC hlau yog sib npaug rau Sewal092 Qste550tm, NFA E560StM, Uni QU80XLK Qib.
Q: Dab tsi yog S500MC qib steel?
A: S500MC hlau yog sib npaug rau ASTM X70XLK Qib. S500MC yog qhov tshwj xeeb rau cov kub dov qis alloy hlau, uas muaj lub zog siab. Nws los nrog cov khoom zoo heev, xws li lub siab formability thiab zoo ib yam.
| Cov qib ntawm carbon thiab qis {-} alloy siab - lub zog steels muab los ntawm gnee | |||||
| ASTM / ASME | ASTM A36 / A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283 / A283M | ASTM A283 Qib A | ASTM A283 Qib B | ASTM A283 Qib C | ASTM A283 Qib D | |
| ASTM A514 / A514M | ASTM A544 Qib A | ASTM A544 qib b | ASTM A544 Qib C | ASTM A544 Qib E | |
| ASTM A514 Qib F | ASTM A514 Qib H | ASTM A544 qeb J | ASTM A514 Qib K | ||
| ASTM A544 Qib M | ASTM A544 Qib P | ASTM A514 Qib Q | ASTM A544 Qib R | ||
| ASTM A514 Qeb S | ASTM A514 Qib T | ||||
| ASTM A572 / A572M | ASTM A572 Qib 42 | ASTM A572 Qib 50 | ASTM A572 Qib 55 | ASTM A572 Qib 60 | |
| ASTM A572 Qib 65 | |||||
| ASTM A573 / A573m | ASTM A573 Qib 58 | ASTM A573 Qib 65 | ASTM A573 Qib 70 | ||
| ASTM A588 / A588M | ASTM A588 Qib A | ASTM A588 qib b | ASTM A588 Qib C | ASTM A588 Qib K | |
| ASTM A633 / A633m | ASTM A633 Qib A | ASTM A633 Qib C | ASTM A633 Qib D | ASTM A633 Qib E | |
| ASTM A656 / A656M | ASTM A656 Qib 50 | ASTM A656 Qib 60 | ASTM A656 Qib 70 | ASTM A656 Qib 80 | |
| ASTM A709 / A709M | ASTM A709 Qib 36 | ASTM A709 Qib 50 | ASTM A709 Qib 50S | ASTM A709 Qib 50W | |
| ASTM A709 Qib Qeb Hps 50W | ASTM A709 Qib HPS 70W | ASTM A709 Qib 100 | ASTM A709 Qib 100W | ||
| ASTM A709 Qib HPS 100W | |||||
| ASME SA36 / SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283 / SA283M | ASME SA283 Qib A | ASME SA283 Qib B | ASME SA283 Qib C | ASME SA283 Qib D | |
| ASME SA514 / SA514M | ASME SA514 Qib A | ASME SA514 Qib B | ASME SA514 Qib C | ASME SA514 Qib E | |
| ASME SA514 Qib F | ASME SA514 Qib H | ASME SA514 Qib J | ASME SA514 Qib K | ||
| ASME SA514 Qib M | ASME SA514 Qib P | ASME SA514 Qib Q | ASME SA514 Qib R | ||
| ASME SA514 Qib S | ASME SA514 Qib T | ||||
| ASME SA572 / SA572M | ASME SA572 Qib 42 | ASME SA572 Qib 50 | ASME SA572 Qib 55 | ASME SA572 Qib 60 | |
| ASME SA572 Qib 65 | |||||
| ASME SA573 / SA573M | ASME SA573 Qib 58 | ASME SA573 Qib 65 | ASME SA573 Qib 70 | ||
| ASME SA588 / SA588M | ASME SA588 Qib A | ASME SA588 Qib B | ASME SA588 Qib C | ASME SA588 Qib k | |
| ASME SA633 / SA633m | ASME SA633 Qib A | ASME SA633 Qib C | ASME SA633 Qib D | ASME SA633 Qib E | |
| ASME SA656 / SA656M | ASME SA656 Qib 50 | ASME SA656 Qib 60 | ASME SAU656 Qib 70 | ASME SAU656 Qib 80 | |
| ASME SA709 / SA709M | ASME SA709 Qib 36 | ASME SA709 Qib 50 | ASME SA709 Qib 50S | ASME SA709 Qib 50W | |
| ASME SA709 Qeb Hps 50W | ASME SA709 Qib HPS 70w | ASME SA709 Qib 100 | ASME SA709 Qib 100W | ||
| ASME SA709 Qib HPS 100W | |||||
| EN10025 | En10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | En10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355Nl | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420m | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550ql | ||
| EN10025-6 S550ql1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960q | EN10025-6 S960ql | ||
| En 10149 | En 10149-2 | S315mc | S355mc | S420mc | 60mc |
| S500MC | S550mc | S600Mc | S650MC | ||
| S700mc | S900mc | S960Mc | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | Jis g3101 ss400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| Din | DIN 17100 | DIN17100 ST52-3 | DIN17100 ST37-2 | DIN17100 ST37-3 | DIN17100 RST37-2 |
| DIN17100 UST37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 STE315 | DIN17102 este315 | DIN17102 TSTE315 | DIN17102 WTE315 | |
| DIN17102) Ste355 | DIN17102 este355 | DIN17102 TSTE355 | DIN17102 WTE355 | ||
| DIN17102 STE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TSTE380 | DIN17102 WTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | DIN17102 este420 | DIN17102 TSTE420 | DIN17102 WTE420 | ||
| DIN17102 STE460 | DIN17102 ESTEA460 | DIN17102 TSTE460 | DIN17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | DIN17102 este500 | DIN17102 TSTE500 | DIN17102 WSTE500 | ||
| DIN17102 este285 | |||||
| Tus kab laug gb | GB / T700 | GB / T700 Q235A | GB / T700 Q235B | GB / T700 Q235C | GB / T700 Q235D |
| GB / T700 Q275 | |||||
| GB / T1591 | GB / T1591 Q345A | GB / T1591 Q390A | GB / T1591 Q420A | GB / T1591 Q420E | |
| GB / T1591 Q345B | GB / T1591 Q390B | GB / T1591 Q420B | GB / T1591 Q460C | ||
| GB / T1591 Q345C | GB / T1591 Q390C | GB / T1591 Q4020C | GB / T1591 Q460D | ||
| GB / T1591 Q345D | GB / T1591 Q390D | GB / T1591 Q420D | GB / T1591 Q460E | ||
| GB / T1591 Q345E | GB / T1591 Q390E | ||||
| GB / T16270 | GB / T16270 Q550c | GB / T16270 Q550D | GB / T16270 Q550E | GB / T16270 Q550F | |
| GB / T16270 Q620C | GB / T16270 Q620D | GB / T16270 Q620E | GB / T16270 Q620F | ||
| GB / T16270 Q690C | GB / T16270 Q690D | GB / T16270 Q690E | GB / T16270 Q690F | ||
| GB / T16270 Q800C | GB / T16270 Q800D | GB / T16270 Q800E | GB / T16270 Q800F | ||
| GB / T16270 Q890C | GB / T16270 Q890D | GB / T16270 Q890E | GB / T16270 Q890F | ||
| GB / T16270 Q960C | GB / T16270 Q960D | GB / T16270 Q960E | GB / T16270 Q960F | ||
| GB / T16270 Q500 | |||||




