S500MCPuas muaj lub zog siab kub dov cov qauv txheej txheem rau cov khoom txias. Raws li S500MC yog lub ris load bear steel, kev txiav txim siab txog kev ua kom haum rau ntawm theem kev coj ua.
S500MC yog qhov siab - lub zog, qis}}}}} qhov hnyav piv thiab zoo dua Formatiscity. Qhov no thermăchanically tswj kev ua tiav (TMCP) Steel qib ua kom muaj kev ua kom zoo nyob rau hauv Automotive, kev siv engineering uas txo qhov hnyav yog qhov tseem ceeb.
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg xyoo S500MC muaj txiaj ntsig loj steel
Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm S500MC muaj txiaj ntsig ntau tawm cov hlau yog sau ua ke hauv cov lus hauv qab no.
| Teem nqi | C | Si | Mn | P | S | AL (min) | Nb | V | Ti | Mo | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S500MC | 0.12 | 0.50 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | - | - |
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab Ntawm S500Mc Muaj Siab Rau Cov Hlau
Cov khoom siv med cov tshuab ntawm S500MC muaj txiaj ntsig ntau rau cov hlau yog sau ua ke hauv cov lus hauv qab no.
| Teem nqi | Tawm los (MPA) | Tensile (MPA) | Elongation | |
|---|---|---|---|---|
| < 3mm | Ntau dua los yog sib npaug rau 3 hli | |||
| S500MC | Ntau dua los yog sib npaug rau 500mpa | 550-700MPA | Ntau dua los yog sib npaug rau 12% | Ntau dua los yog sib npaug rau 14% |
Cov ntawv thov raug thiab xaus kev siv
| Kev lag luam / Secector | Daim Ntawv Thov Tshwj Xeeb Piv Txwv | Cov khoom tseem ceeb ntawm cov ntawv thov no | Vim li cas xaiv (luv) |
|---|---|---|---|
| Automotive | CHASSIS Cheebtsam | High Leprep haib lub zog, muaj kev muaj txiaj ntsig zoo | Txo qhov hnyav thaum tswj lub zog |
| Kev tsa tsev | Cov Qauv Txheej Txheem | Lub zog siab - rau - qhov hnyav} qhov hnyav. Piv | Tus nqi -}} Siv tau zoo rau cov qauv loj |
| Cov Machinery hnyav | Thauj khoom - Cov kabmob | Kev nyuaj heev thiab Weldability | Ua kom muaj kev ruaj khov nyob rau hauv cov khoom siv tsis sib haum |
Lwm yam kev siv suav nrog:
Cov Khoom Siv Ua Teb
Nkoj nkoj
Tsheb nqaj hlau Thauj Cheebtsam
S500MC tau xaiv rau cov ntawv thov no vim nws lub zog siab, Weldability zoo, thiab muaj lub zog rau cov khoom sib xyaw thiab kev ntxhov siab.
Khoom Txheej Txheem
Cov yam ntxwv metallurgical
S500mc alloy qauv hlau nthuav qhia ib tug nplua-} nplej ferritic microstructure ua tiav (TMCP). Cov tswj tau ntxiv ntawm microalloy cov ntsiab suav nrog Niobium, vanadium, thiab titanium txhawb nqa lub zog los nag thaum ua kom muaj kev tswjfwm kom zoo dua qub. Cov pa roj carbon qis kom tau ua kom zoo tshaj plaws weldability thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev tawg txias thaum sib tsoo.
Kev Kho Cua Sov
Kev ntsuas kub ua haujlwm TMCP thev naus laus zis nrog kev tswj hwm dov qhov kub ntawm 850-950℃ua raws li kev txias kom ua tiav cov khoom zoo. Cov txheej txheem tshem tawm qhov xav tau ntawm kev kho cua sov tom ntej thaum ua kom muaj kev sib txuam ntawm microstrity thiab ua kom muaj kev sib txuam rau micrastrity thiab txhim kho cov yam ntxwv muaj kev sib xyaw rau cov ntawv thov txias.
Kev Tsim Khoom Ua Tau Zoo Tshaj Plaws
Peb lub xeev - - {}}}}}}}}}}} kev tswj kub thiab meej strain tswj. MOUNDENTITHER Txheej Txheem Tswj Xyuas kom ua raws li cov neeg siv thickness thiab ntev, xa cov ntawv thov zoo tshaj plaws uas yuav tsum tau siv ob qho zoo thiab muaj peev xwm.
Tshwj Xeeb Tshwj Xeeb Kev Ntsuas
Kev ntsuas kev ntsuas me me nrog cov kev ntsuas virtability, kev ntsuas lub zog hloov kho, thiab kho kom nrawm corrosider tsis kam. Cov kev ntsuam xyuas tshwj xeeb no ua kom pom kev ua tau zoo tshaj plaws hauv cov ntawv thov txheej txheem.
Daim Ntawv Thov -} Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Rau tsev qauv qauv thiab choj engineering, S500MC kub-} Qhov hnyav sib piv tsis muaj kev sib luag ntawm cov qauv txheej txheem. Hauv kev tsim khoom machinery tsim thiab lub tsheb tsim, lub formior formidity zoo siab tso cai rau cov geometries thaum tswj lub zog siab. Qhov zoo tshaj plaws weldability thiab cov pa roj carbon tsawg thiab cov pa roj carbon tsawg kom paub meej tias yuav tsum muaj ob qho kev ua tau zoo thiab tus nqi {{} ua hauj lwm zoo.
Yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog GNEE cov khoom, koj tuaj yeem xa email rauinfo@gneesteels.com.Peb zoo siab tshaj plaws los pab koj.
Cov FAQ
Q: Dab tsi yog S500MC qib steel?
A: S500MC Hlau Phaj thiab EN 10149-2 DIN 1.0984 khoom siv ...
Nws yog qib qib. S500MC Hlau Phaj yog tsim nrog tshuaj chemical muaj cov pa roj carbon, siloob, phosphorus, phosphorus, niobium, vanadium, thiab titanium. S500MC yog qhov siab - lub zog qis alloy l module L module uas tau sib tw nrog cov vuam zoo heev thiab tsim cov khoom.
Q: Dab tsi yog en 10149 2} qib s500mc?
A: EN 10149-} 2 yog European Txuj Ci Ua Los ntawm Heal- Lub Zog Hlau rau kev txias. Qeb S500MC yog ib qho qauv txheej txheem hlau uas muaj los ntawm cov qauv txheej txheem no. Nws yog tsim los muab cov zog siab ntau thaum tswj cov khoom kom txias zoo.
| Cov qib ntawm carbon thiab qis {-} alloy siab - lub zog steels muab los ntawm gnee | |||||
| ASTM / ASME | ASTM A36 / A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283 / A283M | ASTM A283 Qib A | ASTM A283 Qib B | ASTM A283 Qib C | ASTM A283 Qib D | |
| ASTM A514 / A514M | ASTM A544 Qib A | ASTM A544 qib b | ASTM A544 Qib C | ASTM A544 Qib E | |
| ASTM A514 Qib F | ASTM A514 Qib H | ASTM A544 qeb J | ASTM A514 Qib K | ||
| ASTM A544 Qib M | ASTM A544 Qib P | ASTM A514 Qib Q | ASTM A544 Qib R | ||
| ASTM A514 Qeb S | ASTM A514 Qib T | ||||
| ASTM A572 / A572M | ASTM A572 Qib 42 | ASTM A572 Qib 50 | ASTM A572 Qib 55 | ASTM A572 Qib 60 | |
| ASTM A572 Qib 65 | |||||
| ASTM A573 / A573m | ASTM A573 Qib 58 | ASTM A573 Qib 65 | ASTM A573 Qib 70 | ||
| ASTM A588 / A588M | ASTM A588 Qib A | ASTM A588 qib b | ASTM A588 Qib C | ASTM A588 Qib K | |
| ASTM A633 / A633m | ASTM A633 Qib A | ASTM A633 Qib C | ASTM A633 Qib D | ASTM A633 Qib E | |
| ASTM A656 / A656M | ASTM A656 Qib 50 | ASTM A656 Qib 60 | ASTM A656 Qib 70 | ASTM A656 Qib 80 | |
| ASTM A709 / A709M | ASTM A709 Qib 36 | ASTM A709 Qib 50 | ASTM A709 Qib 50S | ASTM A709 Qib 50W | |
| ASTM A709 Qib Qeb Hps 50W | ASTM A709 Qib HPS 70W | ASTM A709 Qib 100 | ASTM A709 Qib 100W | ||
| ASTM A709 Qib HPS 100W | |||||
| ASME SA36 / SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283 / SA283M | ASME SA283 Qib A | ASME SA283 Qib B | ASME SA283 Qib C | ASME SA283 Qib D | |
| ASME SA514 / SA514M | ASME SA514 Qib A | ASME SA514 Qib B | ASME SA514 Qib C | ASME SA514 Qib E | |
| ASME SA514 Qib F | ASME SA514 Qib H | ASME SA514 Qib J | ASME SA514 Qib K | ||
| ASME SA514 Qib M | ASME SA514 Qib P | ASME SA514 Qib Q | ASME SA514 Qib R | ||
| ASME SA514 Qib S | ASME SA514 Qib T | ||||
| ASME SA572 / SA572M | ASME SA572 Qib 42 | ASME SA572 Qib 50 | ASME SA572 Qib 55 | ASME SA572 Qib 60 | |
| ASME SA572 Qib 65 | |||||
| ASME SA573 / SA573M | ASME SA573 Qib 58 | ASME SA573 Qib 65 | ASME SA573 Qib 70 | ||
| ASME SA588 / SA588M | ASME SA588 Qib A | ASME SA588 Qib B | ASME SA588 Qib C | ASME SA588 Qib k | |
| ASME SA633 / SA633m | ASME SA633 Qib A | ASME SA633 Qib C | ASME SA633 Qib D | ASME SA633 Qib E | |
| ASME SA656 / SA656M | ASME SA656 Qib 50 | ASME SA656 Qib 60 | ASME SAU656 Qib 70 | ASME SAU656 Qib 80 | |
| ASME SA709 / SA709M | ASME SA709 Qib 36 | ASME SA709 Qib 50 | ASME SA709 Qib 50S | ASME SA709 Qib 50W | |
| ASME SA709 Qeb Hps 50W | ASME SA709 Qib HPS 70w | ASME SA709 Qib 100 | ASME SA709 Qib 100W | ||
| ASME SA709 Qib HPS 100W | |||||
| EN10025 | En10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | En10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355Nl | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420m | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550ql | ||
| EN10025-6 S550ql1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960q | EN10025-6 S960ql | ||
| En 10149 | En 10149-2 | S315mc | S355mc | S420mc | 60mc |
| S500MC | S550mc | S600Mc | S650MC | ||
| S700mc | S900mc | S960Mc | |||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | Jis g3101 ss400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| Din | DIN 17100 | DIN17100 ST52-3 | DIN17100 ST37-2 | DIN17100 ST37-3 | DIN17100 RST37-2 |
| DIN17100 UST37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 STE315 | DIN17102 este315 | DIN17102 TSTE315 | DIN17102 WTE315 | |
| DIN17102) Ste355 | DIN17102 este355 | DIN17102 TSTE355 | DIN17102 WTE355 | ||
| DIN17102 STE380 | DIN17102 ESTE380 | DIN17102 TSTE380 | DIN17102 WTE380 | ||
| DIN17102 STE420 | DIN17102 este420 | DIN17102 TSTE420 | DIN17102 WTE420 | ||
| DIN17102 STE460 | DIN17102 ESTEA460 | DIN17102 TSTE460 | DIN17102 WSTE460 | ||
| DIN17102 STE500 | DIN17102 este500 | DIN17102 TSTE500 | DIN17102 WSTE500 | ||
| DIN17102 este285 | |||||
| Tus kab laug gb | GB / T700 | GB / T700 Q235A | GB / T700 Q235B | GB / T700 Q235C | GB / T700 Q235D |
| GB / T700 Q275 | |||||
| GB / T1591 | GB / T1591 Q345A | GB / T1591 Q390A | GB / T1591 Q420A | GB / T1591 Q420E | |
| GB / T1591 Q345B | GB / T1591 Q390B | GB / T1591 Q420B | GB / T1591 Q460C | ||
| GB / T1591 Q345C | GB / T1591 Q390C | GB / T1591 Q4020C | GB / T1591 Q460D | ||
| GB / T1591 Q345D | GB / T1591 Q390D | GB / T1591 Q420D | GB / T1591 Q460E | ||
| GB / T1591 Q345E | GB / T1591 Q390E | ||||
| GB / T16270 | GB / T16270 Q550c | GB / T16270 Q550D | GB / T16270 Q550E | GB / T16270 Q550F | |
| GB / T16270 Q620C | GB / T16270 Q620D | GB / T16270 Q620E | GB / T16270 Q620F | ||
| GB / T16270 Q690C | GB / T16270 Q690D | GB / T16270 Q690E | GB / T16270 Q690F | ||
| GB / T16270 Q800C | GB / T16270 Q800D | GB / T16270 Q800E | GB / T16270 Q800F | ||
| GB / T16270 Q890C | GB / T16270 Q890D | GB / T16270 Q890E | GB / T16270 Q890F | ||
| GB / T16270 Q960C | GB / T16270 Q960D | GB / T16270 Q960E | GB / T16270 Q960F | ||
| GB / T16270 Q500 | |||||





